位置>千里馬招標網> 招標中心> 撫寧區黃金莊村棚戶區改造項目
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| 項目統一名稱 | **區黃金莊村棚戶區改造項目 | ||
| 總投資(萬元) | 131159.0 | 區劃 | **省 |
| 地市 | **市 | 區縣 | **區 |
| 不含專項債的資本金(萬元) | 51159.0 | 項目領域 | 保障性**工程 |
| 申請專項債總額(萬元) | 80000.0 | 項目業主 | ****(******辦公室) |
| 其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2022—2024 |
| 專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2025—2029 |
| 預期收入(收益)(萬元) | 125159.0 | 成本 | 54576 |
| 收入來源 | 土地出讓收入、安置房配套的地下車位和地下儲藏室可銷售實現收入 | ||
| 建設內容 | 征收范圍總占地面積234085.48平方米(約351.13畝)。A區用地面積為21369.27平方米,總建筑面積47273平方米,其中地上建筑面積為31779平方米(包括住宅地上建筑面積29011平方米,配套用房建筑面積2505平方米,配電室250平方米,門衛13平方米),地下建筑面積15494平方米(包括地下車庫建筑面積10913平方米,住宅地下建筑面積4581平方米)。主要建設5棟14層住宅樓、1棟3****服務中心、物業管理用房、郵政用房、****中心等)、配電室、門衛、地下車庫及室外配套設施等。B區用地面積為68601.77平方米,總建筑面積180188平方米,其中地上建筑面積為124007平方米(包括住宅地上建筑面積118887平方米,配套用房建筑面積1099平方米,幼兒園建筑面積4021平方米),地下建筑面積56181平方米(包括地下車庫建筑面積37357平方米,地下儲藏室建筑面積18824平方米)。主要建設20棟14層住宅樓、一座幼兒園、配電室、垃圾壓縮站、門衛、地下車庫及室外配套設施等。 | ||
| 特殊情況備注 | |||
| 其他債務融資來源 | 無 | 主管部門 | ****(******辦公室) |
| 成本/收入 | 43.61% | 會計所 | 中德利****事務所有限公司 |
| 覆蓋倍數 | 1.39 | 律所 | ****倫文****事務所 |
| 2024-02-27 | 第5批次 | 15000.0 | 2.35% | 2024年**省專項債券二期(棚改專項債) | 0.0 | |
| 2023-08-31 | 第4批次 | 10000.0 | 2.50% | 2023年**省專項債券三十六期(棚改專項債) | 0.0 | |
| 2023-08-10 | 第3批次 | 10000.0 | 2.53% | 2023年**省專項債券三十期(棚改專項債) | 0.0 | |
| 2023-06-30 | 第2批次 | 5000.0 | 2.57% | 2023年**省專項債券二十期(棚改專項債) | 0.0 | |
| 2022-10-20 | 第1批次 | 40000.0 | 2.59% | 2022年**省專項債券六十二期(棚改專項債) | 0.0 | |
| 發行期限(年) | 5 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2024-02-28 | 付息日 | 2月28日(節假日順延) |
| 最近付息日 | 2025-02-28(節假日順延) | 提醒還款(天) | 367 |
| 到期日 | 2029-02-28 | 還本付息(萬元) | / |
| 贖回方式 | 5+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
| 提前還本 | |||
| 備注 | |||
| 債券名稱 | 2024年**省專項債券二期(棚改專項債) | 債券簡稱 | 24**省00021棚改 |
| 債券編碼 | **** | 區劃 | **省 |
| 按債券性質分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
| 官方項目類型 | 棚改 | 發行金額(億元) | 9.28 |
| 發行日期 | 2024-02-27 | 發行場所 | 銀行間 |
| 發行期限(年) | 5 | 發行利率(%) | 2.35 |
| 發行期數 | 2 | 付息方式 | 一年一付 |
| 新增債券(億元) | 9.28 | 置換債券(億元) | 0.0 |
| 再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 5+0+0 |
| 起息日 | 2024-02-28 | 到期日 | 2029-02-28 |
| 付息日 | 2月28日(節假日順延) | 最近付息日 | 2025-02-28(節假日順延) |
| 提醒還款(天) | 367 | 上期已付息(億元) | 0 |
| 提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
| 柜臺債 | / | 備注 | 本金分年償還,在2027、2028、2029年每年2月28日(節假日順延)分別償還本金的30%、30%、40%。 |
相關公告
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多秦皇島市招標采購信息
- 秦皇島市撫寧區朱各莊村保障性安居工
- 02月27日
- 石家莊市欒城區洨河水環境治理綜合整
- 02月27日
- 望都縣南關回遷安置區建設項目
- 02月27日
- 鹽山縣賈張片區棚戶區改造項目
- 02月27日
- 雷山縣烏溪河重點山洪溝防洪治理工程
- 02月27日
- 雷山縣巴拉河中型灌區續建配套與節水
- 02月27日
- 張佃平海水養殖
- 02月27日
- 景寧畬族自治縣彥奚投資發展有限公司
- 02月27日
- 山東平原經濟開發區高端裝備智能制造
- 02月27日
- 八年級初中奪冠同步檢測(八科、一學
- 02月27日
- 七年級初中奪冠同步檢測(七科、一學
- 02月27日
- 雷山縣背略河重點山洪溝防洪治理工程
- 02月27日
-
秦皇島市建材網
秦皇島市采購信息網
秦皇島市政府公開信息
秦皇島市公共資源交易網
秦皇島市電力交易中心
秦皇島市交易中心
秦皇島市房產交易中心
秦皇島市工程交易中心
秦皇島市鋼鐵交易中心
秦皇島市建設交易中心
秦皇島市招投標交易中心
秦皇島市政府交易中心
秦皇島市造價信息網
秦皇島市市政工程信息網
秦皇島市水利工程信息網
秦皇島市通信工程信息網
秦皇島市醫藥招標網
秦皇島市建筑招標網
秦皇島市工程招標網
秦皇島市建設招標網
秦皇島市施工招標
秦皇島市裝飾工程招標
秦皇島市建設工程網
秦皇島市水利招標信息網
秦皇島市建委招投標網
秦皇島市建筑管理網
秦皇島市建設信息港
秦皇島市教育招標網
秦皇島市裝修招標
秦皇島市人力和社會保障局
秦皇島市總包工程
秦皇島市政府工程招標
秦皇島市工程施工招標
秦皇島市工程公開項目
秦皇島市工程采購信息
秦皇島市招標投標采購平臺
秦皇島市省市工程建設網





官方標書代寫|1對1專家服務 >
喜鵲標書AI|AI投標助手 >


升級通知:為提高千里馬網站穩定性、提升整體使用體驗,現對網站進行全面升級。即日起公司將停止當前網站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導出為
京公網安備 11010802022728號