位置>千里馬招標網> 招標中心> 新建黃桶至百色鐵路廣西段施工總價承包招標評標結果公示評標結果公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| 序號 | 推薦順序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 1 | 中標候選人名稱 | **** ****集團****公司 聯合體 | ****集團有限公司 | ****集團有限公司 | |
| 2 | 質量 | 符合國家、****集團有限公司有關標準、規范及設計文件要求,按照驗收標準,各檢驗批、分項、分部工程施工質量檢驗合格率必須達到100%,單位工程一次驗收合格率必須達到100%,主體工程質量零缺陷,開通速度達到設計速度。不發生《鐵路建設項目質量安全紅線管理規定》(鐵總建設〔2017〕310號)規定的紅線問題,杜絕工程質量事故 | 符合國家、****集團有限公司有關標準、規范及設計文件要求,按照驗收標準,各檢驗批、分項、分部工程施工質量檢驗合格率必須達到100%,單位工程一次驗收合格率必須達到100%,主體工程質量零缺陷,開通速度達到設計速度。不發生《鐵路建設項目質量安全紅線管理規定》(鐵總建設〔2017〕310號)規定的紅線問題,杜絕工程質量事故 | 符合國家、****集團有限公司有關標準、規范及設計文件要求,按照驗收標準,各檢驗批、分項、分部工程施工質量檢驗合格率必須達到100%,單位工程一次驗收合格率必須達到100%,主體工程質量零缺陷,開通速度達到設計速度。不發生《鐵路建設項目質量安全紅線管理規定》(鐵總建設〔2017〕310號)規定的紅線問題,杜絕工程質量事故 | |
| 3 | 工期 | 1826 | 1826 | 1826 | |
| 4 | 項目負責人 | 姓名 | 劉春軍 | 劉志兵 | 李科 |
| 職業資格 | 職稱證(****263004、鐵道信號、高級)建造師注冊證(京151********18526、機電工程、鐵路工程、一級)建造師執業資格證(JJ****7400/201********0005203、機電工程、鐵路工程、一級) | 1.職稱證(340****8082、電氣化、高級)2.建造師執業資格證(202********000002654、鐵路工程、壹級)3.建造師注冊證(京111********45776、鐵路工程、壹級) | 一級建造師執業資格證書(JJ****6535/201********0004798、機電工程/鐵路工程、一級)一級建造師注冊證書(鄂142********21508、鐵路工程/機電工程、一級)職稱證(G****050015、電力變電、高級) | ||
| 證書編號 | 京151********18526 | 京111********45776 | 鄂142********21508 | ||
| 業績 | 1.2006-2009 改建鐵路包蘭線**至**段電氣化改造工程(鐵路營業線) 工程部部長2. 2009-2012 包西鐵路通道**至省界段工程BSSG-5標段(鐵路營業線) 第五合同項目部 技術負責人3. 2012-2014 ******園區地方鐵路支線大欖坪至保稅港區段BSGZX-3標段施工 項目經理4. 2015-2016 ****至**鐵路"四電"系統集成及相關配套工程YWSD-1標段 項目副經理5. 2016-2017 衡柳線**至**段接觸網分相處加裝定點視頻監控系統(一期)工程(鐵路營業線) 項目經理6. 2018-2019 東盟****園區****中心鐵路專用線項目通信(信息)、信號、電力、接觸網工程 項目經理7. 2020-2021 達成線(**至三匯鎮)光纜敷設工程(鐵路營業線) 項目經理8. 2022-2022 ********公司 副總工程師9. 2023-2023 **至**鐵路提質改造工程(**局管段)GGTZZH-1標段(鐵路營業線) 項目經理 | 1. 2008.10-2010.8 改建鐵**同蒲**至**北段電氣化擴能改造工程(營業線施工) 工程部部長2. 2010.9-2013.10 **至**至**鐵路(**段)工程(營業線施工) 工程部部長3. 2013.11-2015.6 ****中**鐵路通道(含**至**(孟門)鐵路**北至孟門段)“四電”系統集成及相關工程ZNZH-1標段 技術負責人4. 2015.12-2017.12 南同蒲鐵路**至風陵渡段電氣化改造工程(營業線施工) 項目副經理5. 2018.8-2019.12 ****至**高速鐵路“四電”系統集成及相關工程 項目副經理6. 2020.7-2022.12 ****至**鐵路站后“四電”系統集成及相關配套工程MMSD標 項目副經理 | 1 2015.03-2017.03 **閣老壩站北貨場工程(站后工程)施工總價承包 項目副經理2 2017.08-2018.04 內六線**南至一步灘段接觸網地線改造工程【營業線】 項目經理3 2018.08-2020.10 成昆鐵路**至**段擴能改造工程站后四電系統集成工程MPQD標段【營業線】 項目經理4 2021.02-2021.12 成昆鐵路峨眉至**段擴能工程房建及四電工程施工總價承包招標EMSD-2標段【營業線】 項目經理 | ||
| 5 | 投標人業績 | 1.****至**鐵路**至**段“四電“系統集成及相關工程CGSD-1標段(聯合體牽頭人業績);2.****至**鐵路**段”四電”系統集成及相關工程施工總價承包TJSDJC標段(聯合體牽頭人業績);3.成渝客專******段提質改造工程(聯合體牽頭人業績);4.**至**鐵路提質改造工程(**局管段)GGTZZH-1標段(聯合體牽頭人、成員共同業績)5.**地鐵1號線三期工程弱電系統安裝工程(聯合體成員業績)。 | 1.**河鐵路**至**段設備補強改造工程;2. 焦柳鐵路塘豹至**段電氣化改造工程;3. 成昆鐵路**至廣通段擴能工程站后“四電”系統集成及相關配套工程;4. **至**鐵路擴能改造工程“四電”系統集成及相關下程;5. ****至堰鐵路養感至**段站后“四電”系統集成及相關工程HSSDSG-2標;6. ****至**鐵路站后“四電”系統集成及相關配套工程 MMSD標;7. ****至**鐵路項目站后工程NCSD標段。 | 1. ****至**鐵路“四電”系統集成及相關工程施工總價承包WLSDSG-1標段;2. ****至**鐵路站后“四電”及相關工程;3. ****至潮汕鐵路“四電”系統集成施工總價承包工程MSZH-1標段; 4. 焦柳鐵路**至**段電氣化改造工程(廣鐵局管段)施工總價承包GTHLDH-2 標段; 5. 成昆鐵路峨眉至**段擴能工程房建及四電工程施工總價承包招標EMSD-2標段。 | |
| 6 | 評標情況 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | |
| 7 | 獲獎信息 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | |
| 8 | 其他(是否申請信譽加分) | 否 | 否 | 否 | |
| 序號 | 推薦順序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 1 | 中標候選人名稱 | ****集團有限公司 | ****集團有限公司 | ****集團有限公司 | |
| 2 | 質量 | 符合國家、****集團有限公司有關標準、規范及設計文件要求, 按照驗收標準, 各檢驗批、分項、分部工程施工質量檢驗合格率必須達到100%,單位工程一次驗收合格率必須達到100%,主體工程質量零缺陷,開通速度達到設計速度。不發生《鐵路建設項目質量安全紅線管理規定》(鐵總建設〔2017〕310號)規定的紅線問題,杜絕工程質量事故 | 符合國家、****集團有限公司有關標準、規范及設計文件要求,按照驗收標準,各檢驗批、分項、分部工程施工質量檢驗合格率必須達到100%,單位工程一次驗收合格率必須達到100%,主體工程質量零缺陷,開通速度達到設計速度。不發生《鐵路建設項目質量安全紅線管理規定》(鐵總建設﹝2017﹞310號)規定的紅線問題,杜絕工程質量事故。 | 符合國家、****集團有限公司有關標準、規范及設計文件要求,按照驗收標準,各檢驗批、分項、分部工程施工質量檢驗合格率必須達到100%,單位工程一次驗收合格率必須達到100%,主體工程質量零缺陷,開通速度達到設計速度。不發生《鐵路建設項目質量安全紅線管理規定》 (鐵總建設〔2017〕310號)規定的紅線問題,杜絕工程質量事故 | |
| 3 | 工期 | 1826 | 1826 | 1826 | |
| 4 | 項目負責人 | 姓名 | 宮龍仙 | 張海 | 鄧川 |
| 職業資格 | 一級建造師注冊證(滬131********02523、鐵路工程、一級)高級工程師證(****024350、鐵道工程、高級) | 職稱證(交通工程、高級),一級建造師執業資格證書(鐵路工程、一級),一級建造師注冊證書(鐵路工程、一級) | 注冊一級建造師粵(144********24770、鐵路工程和市政公用工程、一級)職稱證:高級工程師 | ||
| 證書編號 | 滬131********02523 | 鄂142********01368 | 粵144********24770 | ||
| 業績 | 1.2013-2017 皖贛鐵路**至**段擴能改造工程WGZQ-2標 工程部負責人2. 2017-2021 ****經**至**鐵路工程(高風險隧道施工) 項目副經理3. 2022-至今 ****集團有限公司 ****中心高級主管 | 1.2003年07月-2004年07月 朔黃鐵路肅黃段復線工程線下綜合十三標 技術員2.2004年09月-2007年02月 西延鐵路鐘家村至**北段擴能改造工程 專業工程師3.2007年09月-2009年12月 青藏鐵路**至**段增建第二線XGZHQ4標段(鐵路工程項目管理工作經驗,鐵路營業線施工管理經驗) 工程部部長4 2010年04月-2014年12月 **蘭新鐵路第二雙線**至紅**段工程LXS-16標段(鐵路工程項目管理工作經驗) 項目副總工程師5 2014年12月-2016年08月 **北至大保當鐵路擴能改造工程SDSG標段(鐵路工程項目管理工作經驗,鐵路營業線施工管理經驗) 項目副經理6 2016年10月-2020年11月 ****至**鐵路**段**工程TJZQ-10標段(鐵路工程項目管理工作經驗,鐵路高風險隧道施工管理經驗) 項目副經理 | 1.2009-2011 **西至俄霍布拉克支線控制工程SK標段 項目副經理2. 2012-2014 南疆鐵路中**項目部 項目副經理3. 2015-2018 ****至**至**鐵路先期開工隧道工程QZCZQ-2標段 項目副經理4. 2019-2021 ****至**至**鐵路先期開工隧道工程施工ZJHZQ-1標段(高風險隧道) 項目經理5. 2022-至今 ****集團****工程部 副部長 | ||
| 5 | 投標人業績 | 1.****至**鐵路客運專線**工程CGZQ-5標;2.皖贛鐵路**至**段擴能改造工程 WGZQ-2標;3.****至雄安城際鐵路**機場至雄安段JXSG-5標;4.****經**至**鐵路**工程CVCZQ-4標段;5.****至**至**鐵路**工程施工總價承包ZJNZQ-7標。 | 1.****至**鐵路(**段)**工程施工總價承包YXZQ-6標段;2.****至**鐵路(**段》)**工程AJZQ-2標段;3.****至**鐵路**工程ALTJ-4標段;4.****至**鐵路客運專線**工程CGZQ-3標段;5.****經**至**鐵路**工程HSTZQ-5標段;6.****至**至**鐵路**段站房及相關工程ZFZF-1標段;7. **鐵路樞紐**站改擴建工程**站至**站增建二四線及相關工程、**鎮至窯村間擴能工程XZCS3標段;8. **至**鐵路電氣化改造工程。 | 1.****至**鐵路(**段)**工程QNFZQ-2標;2.****至**至**鐵路(**、**段)**工程SHZQ-5標段;3.******車輛段土建工程施工;4.**市軌道交通3****停車場土建TJ19標。 | |
| 6 | 評標情況 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | |
| 7 | 獲獎信息 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | |
| 8 | 其他(是否申請信譽加分) | 否 | 否 | 否 | |
| 序號 | 推薦順序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 1 | 中標候選人名稱 | ****公司 | ****公司 | ****集團有限公司 | |
| 2 | 質量 | 符合國家、****集團有限公司有關標準、規范及設計文件要求,按照驗收標準,各檢驗批、分項、分部工程施工質量檢驗合格率必須達到100%,單位工程一次驗收合格率必須達到100%,主體工程質量零缺陷,開通速度達到設計速度。不發生《鐵路建設項目質量安全紅線管理規定》(鐵總建設〔2017〕310號)規定的紅線問題,杜絕工程質量事故 | 符合國家、****集團有限公司有關標準、規范及設計文件要求,按照驗收標準,各檢驗批、分項、分部工程施工質量檢驗合格率必須達到100%,單位工程一次驗收合格率必須達到100%,主體工程質量零缺陷,開通速度達到設計速度。不發生《鐵路建設項目質量安全紅線管理規定》(鐵總建設〔2017〕310號)規定的紅線問題,杜絕工程質量事故 | 符合國家、****集團有限公司有關標準、規范及設計文件要求,按照驗收標準,各檢驗批、分項、分部工程施工質量檢驗合格率必須達到100%,單位工程一次驗收合格率必須達到100%,主體工程質量零缺陷,開通速度達到設計速度。不發生《鐵路建設項目質量安全紅線管理規定》 (鐵總建設 (2017) 310號) 規定的紅線問題,杜絕工程質量事故。 | |
| 3 | 工期 | 1826 | 1826 | 1826 | |
| 4 | 項目負責人 | 姓名 | 文武德 | 王文明 | 王** |
| 職業資格 | 一級建造師注冊證證書編號: 貴152********00567專業類別:鐵路工程 等級:一級職稱證證書編號:202****1098 專業類別:鐵道工程 等級:高級 | 一級建造師注冊證:鐵路工程、一級、晉114********03178;職稱證:鐵道工程、高級、GJ17079 | 建造師證:鐵路工程、一級職稱證:機械工程、高級工程師 | ||
| 證書編號 | 貴152********00567 | 晉114********03178 | 津112********03391 | ||
| 業績 | 1. 1995-1999 襄石鐵路復線**至譚家河段 見習生、技術員2. 1999-2001 **鐵路秦(皇島)沈(陽)客運專線A16標 技術主管3. 2001-2003 渝懷線土建工程17標段 工程部長4. 2003-2006 蘭新線蘭武段增建第二線烏鞘嶺隧道4標段 副總工程師5. 2006-2009 **天興洲長**岸引橋客運專線及普客上下行線橋梁工程 副總工程師6. 2009-2012 湘桂鐵路**至**段擴能改造工程**工程XG-1標(鐵路營業線施工、高風險隧道施工) 項目副經理7. 2012-2018 廣通至**鐵路擴能改造工程**工程施工**5標段(鐵路營業線施工) 項目副經理8. 2018-2022 成昆鐵路峨眉至**段擴能工程**工程EMZQ-4標段(高風險隧道施工) 項目副經理9. 2022-至今 ****公司生產管理部 副部長 | 1. 2007-2010 **鐵路**至**客運專線**工程第Z9標段 見習生、助工2. 2010-2012 ****至**鐵路客運專線(**段)**工程SWZQ-1標段 隊長3. 2013-2018 **至**鐵路擴能改造工程**工程YQZQ-10標段(鐵路營業線施工) 項目副經理4. 2018-2021 ****至**鐵路贛粵省界至塘廈段(不含先期開工段)**工程GSSG-2標段(松崗山隧道為高風險隧道) 項目副經理5. 2022-至今 ****公司工程管理部 副部長 | 1 2005-2010 襄渝線**至**增建第二線工程**至梁家壩段**、部分站后工程XYNS-02標段 項目副經理2 2010-2017 **鐵路云桂線(**段)**工程六標段 項目副經理3 2022.10-2022.11 ****至**至**鐵路營**至**北段**工程施工總價承包招標CDWZQ-14標段 項目經理 | ||
| 5 | 投標人業績 | 1.****至**鐵路(**段)**工程QNFJZQ-5標段;2.****至**鐵路**工程ALTJ-1標段;3.****至**鐵路客運專線**工程SG-5標;4.**鐵路樞紐東北貨車外繞線WLSG1標。 | 1.****至**鐵路**工程JZSG-6標段;2.****至**客運專線京冀段JSJJSG-10標;3.陽平關至**鐵路增建第一線工程YAZQ-1標段;4.**州至**鐵路巔粵省界至塘廈段(不含先期開工段)**工程GSSG-2標段松崗山隧道;5.**綜合交通客運樞紐工程**東站站房、鐵路信號樓和生活房屋工程(施工);6.****經**至**鐵路站房及相關工程HSTFJ-1標段。 | 1.****經**至**鐵路**工程HSTZQ-3標;2.****至**至**鐵路QZCZQ-1標段;3.****至**鐵路工程HXZQ-1標段;4.****至**至**鐵路**工程SHZQ-4標段;5.****至**鐵路**至****分站后)工程施工總價承包ZPZQ-Ⅱ標段。 | |
| 6 | 評標情況 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | |
| 7 | 獲獎信息 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | |
| 8 | 其他(是否申請信譽加分) | 否 | 否 | 否 | |
| 序號 | 推薦順序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 1 | 中標候選人名稱 | ****集團有限公司 | ****公司 | ****集團有限公司 | |
| 2 | 質量 | 符合國家、****集團有限公司有關標準、規范及設計文件要求,按照驗收標準,各檢驗批、分項、分部工程施工質量檢驗合格率必須達到100%,單位工程一次驗收合格率必須達到100%,主體工程質量零缺陷,開通速度達到設計速度。不發生《鐵路建設項目質量安全紅線管理規定》(鐵總建設〔2017〕310號)規定的紅線問題,杜絕工程質量事故。 | 符合國家、****集團有限公司有關標準、規范及設計文件要求,按照驗收標準,各檢驗批、分項、分部工程施工質量檢驗合格率必須達到100%,單位工程一次驗收合格率必須達到100%,主體工程質量零缺陷,開通速度達到設計速度。不發生《鐵路建設項目質量安全紅線管理規定》 (鐵總建設 (2017)310號)規定的紅線問題,杜絕工程質量事故 | 符合國家、****集團有限公司有關標準、規范及設計文件要求,按照驗收標準,各檢驗批、分項、分部工程施工質量檢驗合格率必須達到100%,單位工程一次驗收合格率必須達到100%,主體工程質量零缺陷,開通速度達到設計速度。不發生《鐵路建設項目質量安全紅線管理規定》(鐵總建設[2017]310號)規定的紅線問題,杜絕工程質量事故。 | |
| 3 | 工期 | 1826 | 1826 | 1826 | |
| 4 | 項目負責人 | 姓名 | 翟小寧 | 吳金舟 | 杜大仁 |
| 職業資格 | 職稱證:(G****021007、鐵道工程、高級)一級建造師注冊證:(京161********03016、鐵路工程、一級) | 高級工程師證(證書編號:****020392,專業類別:土木工程,等級:高級);一級建造師注冊證(證書編號:川151********04508,專業類別:鐵路工程、公路工程,等級:一級);一級建造師執業資格證(證書編號:****624,專業類別:鐵路、公路,等級:一級)。 | 一級建造師注冊證書(滬141********02770、鐵路工程、一級)一級建造師資格證書(****2010、鐵路、一級)職稱證書(****000494、隧道工程、高級工程師) | ||
| 證書編號 | 京161********03016 | 川151********04508 | 滬141********02770 | ||
| 業績 | 1. 1997-1999 西康鐵路五標段 見習生 技術員 技術主管2. 1999-2001 **鐵路****線**至**段第二期土建工程A±-5標 工程部副部長3. 2001-2004 渝懷鐵路第19合同段 工程部部長 副總工程師4. 2004-2006 沿江高速公路張韓至朱村段路基工程YJ1-03合同段 總工程師5. 2006-2010 **鐵路**至**線第二批土建工程26標段 總工程師6. 2010-2015 ****至**城際鐵路工程QRZH-II標段 項目副經理7. 2016-2020 **市軌道交通5號線一期工程土建施工"投資+總承包"項目第一標段第二工區 項目經理8. 2021-至今 ****集團****中心 主管 | 1. 1989-1990 ****電站桐子林斜拉橋 見習生2. 1990-1994 徐連鐵路技改一期工程(鐵路營業線施工) 橋梁工程師3. 1994-1997 湘黔鐵路復線(坪口至思溪段)(鐵路營業線施工) 工程隊副隊長4. 1998-2001 株六鐵路復線(大龍至**段)(鐵路營業線施工) 工程隊隊長5. 2002-2004 **鐵路**至**線**工程施工第8標段(含隧道工程施工) 項目副總工程師6. 2004.6-2010.7 **鐵路**至**線第二批土建工程17標段(含高風險隧道施工) 項目副經理7. 2010.8-2013.12 湘桂鐵路**至**段擴能改造工程GTXG-2標(含隧道工程施工、鐵路營業線施工) 項目經理8. 2014.1-2019.12 ****至**鐵路**至**段**工程CGZQSG15標段(含高風險隧道施工) 常務副經理9. 2020.1~今 ****公司 工程管理部副部長 | 1. 2001年-2005年 **鐵路**至**線土建工程第20標 工程部部長2. 2005年-2009年 **鐵路溫福線(**段)**工程第Ⅰ標段(高風險隧道施工) 項目副經理3. 2010年-2016年 **至**鐵路增建第二線工程**工程SCFX-2標(營業線施工) 項目副經理4. 2016年-2021年 ****至磨憨鐵路**工程施工總價承包YMZQ-20標段(高風險隧道施工) 項目副經理 | ||
| 5 | 投標人業績 | 1.****至**至**鐵路**工程SHZQ-8標段;2.****至**至**鐵路**段**工程ZFZQ-2標段;3. ****至**至**鐵路**西等6座車站站房及相關工程、生產生活房屋及配套工程SHZF-1標段;4. ****至**鐵路新**西站等4座車站站房、生產生活房屋及相關工程AJZF-2標。 | 1.****至潮汕鐵路**工程施工總價承包MSSG-3標;2.****至**鐵路**至**段**工程CGZQSG-15標;3.**站客運設施改造工程;4.焦柳鐵路塘豹至**段電氣化改造工程JLDH-1標段; 5.**地鐵7號線東延工程土建施工06合同段; 6.**市崗屋北綜合交通樞紐工程; 7.****至**鐵路**至****分站后)工程施工總價承包ZPZQ-VI標; 8.****至**鐵路**段**工程ZWCQZQ-1標段。 | 1.****至磨憨鐵路**工程施工總價承包YMZQ-20標段;2.南疆鐵路**至**段提速擴能改造工程施工總價承包S1標;3.新**啟鐵路**至**段工程**至**段**工程TJS150148-01SG標段;4.****至**鐵路**及相關工程HHZQ-8標段;5.**站站房改擴建工程;6.****至準安至**鐵路**工程XYZQ-Ⅲ標;7.****至**鐵路**至員陽段**工程CGZQSG-13標;8.**市軌道交通4號線工程土建施工02標段;9.**大學新校區項目建筑工程(核心區)施工。 | |
| 6 | 評標情況 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | |
| 7 | 獲獎信息 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | |
| 8 | 其他(是否申請信譽加分) | 否 | 否 | 否 | |
| 序號 | 推薦順序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 1 | 中標候選人名稱 | ****集團有限公司 | ****公司 | ****公司 | |
| 2 | 質量 | 符合國家、****集團有限公司有關標準、規范及設計文件要求,按照驗收標準,各檢驗批、分項、分部工程施工質量檢驗合格率必須達到100%,單位工程一次驗收合格率必須達到100%,主體工程質量零缺陷,開通速度達到設計速度。不發生《鐵路建設項目質量安全紅線管理規定》(鐵總建設〔2017〕310號)規定的紅線問題,杜絕工程質量事故 | 符合國家、****集團有限公司有關標準、規范及設計文件要求,按照驗收標準,各檢驗批、分項、分部工程施工質量檢驗合格率必須達到100%,單位工程一次驗收合格率必須達到100%,主體工程質量零缺陷,開通速度達到設計速度。不發生《鐵路建設項目質量安全紅線管理規定》(鐵總建設[2017]310號)規定的紅線問題,杜絕工程質量事故 | 符合國家、****集團有限公司有關標準、規范及設計文件要求,按照驗收標準,各檢驗批、分項、分部工程施工質量檢驗合格率必須達到100%,單位工程一次驗收合格率必須達到100%,主體工程質量零缺陷,開通速度達到設計速度。不發生《鐵路建設項目質量安全紅線管理規定》(鐵總建設〔2017〕310號)規定的紅線問題,杜絕工程質量事故。 | |
| 3 | 工期 | 1826 | 1826 | 1826 | |
| 4 | 項目負責人 | 姓名 | 段恩新 | 周義平 | 王倩 |
| 職業資格 | 注冊建造師證書(魯137********06244、鐵路工程、一級)職稱證(****000474、鐵道工程、高級) | 注冊建造師證(皖134********22196、鐵路工程、一級)職稱證(****023070、鐵道工程、高級) | 鐵路工程一級建造師資格證:****378鐵路工程一級建造師注冊證:豫142********05099鐵路工程高級工程師職稱證:G340****126352 | ||
| 證書編號 | 魯137********06244 | 皖134********22196 | 豫142********05099 | ||
| 業績 | 1. 1990-1992 滬杭鐵路復線(鐵路營業線施工) 助理工程師2. 1993-1995 京九鐵路衡商段 隊長3. 1995-1997 京九鐵路**至贛粵省界段 副總工程師4. 1998-2001 **至**線大龍至**復線及電氣化工程**工程第一、第八標段(鐵路營業線施工) 項目經理5. 2003-2005 改建鐵路膠濟線電氣化工程ZH-9標段(鐵路營業線施工) 項目副經理6. 2005-2007 京廣線**至陳家河段改造工程XCZQ1標段(鐵路營業線施工) 項目副經理7 2008-2013 **向塘至**鐵路工程三江鎮至**段XPFJ-3標(設計時速200km/h,包含鐵路高風險隧道施工) 項目經理8. 2017-2020 ****至**鐵路**至****分站后)工程ZPZQ-III標(高速鐵路施工,設計時速350km/h) 項目經理9. 2022.9-2022.11 ****至雄**區至**高速鐵路雄**區至**段**工程施工 XSZQ-02標段 項目經理 | 1. 1998-2000 **西康鐵路土建第3標段 見習生、技術員2. 2001-2003 新**啟鐵路**至**段第三標段 路基專業工程師3. 2004-2006 黔桂鐵路擴能改造工程**工程7標 路基專業工程師4. 2007-2008 ****車站改造及貨車外繞線工程 線路專業工程師5. 2009-2012 ****至**客運專線鐵路**及相關工程HBZQ-2標段 技術主管6. 2013-2016 ****至**鐵路**工程RJZQ-2標(含營業線施工) 質量負責人7. 2016-2020 ****至**鐵路**段**工程TJZQ-8標段(含高風險隧道、營業線施工) 項目副經理8. 2020-2022 ****至**鐵路項目NCZQ4標段(含高風險隧道、營業線施工) 項目副經理9. 2023-今 ****公司 工程管理部副部長 | 1. 2002-2004 **鐵路**至**線土建工程3標段 專業工程師2. 2004-2006 改建鐵路武九線(**局管段)擴能提速工程 **七標段 技術主管3. 2007-2009 **站貨車外繞線及**東編組站南疏解HWS-1標段(鐵路營業線施工管理經驗) 工程部長4. 2010-2015 ****至**鐵路**工程**施工1標段(高風險隧道施工管理經驗) 項目副經理5. 2015-2019 陽平關至**鐵路增建第二線工程YAZQ-5標段(鐵路營業線施工管理經驗,高風險隧道施工管理經驗) 項目副經理 | ||
| 5 | 投標人業績 | 1.****至**至**鐵路**工程QZCZQ-4標段;2.****至**至**鐵路**工程ZJHZQ-9標段;3.**魯南高速鐵路**至**段LQTJ-1標段;4.**魯南高速鐵路目照全**段及**至曲旱段LNPJ-1標段5.****至**鐵路工程WLTLZQSG-1標段;6.陽平關至**鐵路增建第一線**工程YAZQ-4標段;7.**邯濟鐵路至膠濟鐵路聯絡線工程ZH-1標段;8.****至**鐵路(**段)站房工程施工YXZF-I標段;9.****至**鐵路(**段)**隧道工程ZLKZ-XQ標段。 | 1.****至**鐵路**段**工程TJZQ-8標段;2.****至**鐵路項目NCZQ4標段;3.****至**至**鐵路**工程施工總價承包ZJHZQ-2標;4.****至**鐵路客運專線**段(不含先期開工段)**工程施工JSJJSG-4標段;5.****至**鐵路**段**工程ZWZQ-2標段;6.杭深鐵路**站改擴建工程TZJ181094-02SG標段;7.**北站擴能工程施工FBKNSG標段。 | 1.****至**鐵路**至**段HSSG-3標土建工程;2.****至**鐵路**段**工程TJSG-2標段;3.****至**鐵路**段**工程ZWZQ-3標段。 | |
| 6 | 評標情況 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | |
| 7 | 獲獎信息 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | |
| 8 | 其他(是否申請信譽加分) | 否 | 否 | 否 | |
| 序號 | 推薦順序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 1 | 中標候選人名稱 | ****集團有限公司 | ****公司 ****集團****公司 聯合體 | ****公司 ****集團****公司 聯合體 | |
| 2 | 質量 | 符合國家、****集團有限公司有關標準、規范及設計文件要求,按照驗收標準,各檢驗批、分項、分部工程施工質量檢驗合格率必須達到100%,單位工程一次驗收合格率必須達到100%,主體工程質量零缺陷,開通速度達到設計速度。不發生《鐵路建設項目質量安全紅線管理規定》(鐵總建設[2017]310號)規定的紅線問題,杜絕工程質量事故 | 符合國家、****集團有限公司有關標準、規范及設計文件要求,按照驗收標準,各檢驗批、分項、分部工程施工質量檢驗合格率必須達到100%,單位工程一次驗收合格率必須達到100%,主體工程質量零缺陷,開通速度達到設計速度。不發生《鐵路建設項目質量安全紅線管理規定》(鐵總建設〔2017〕310號)規定的紅線問題,杜絕工程質量事故 | 符合國家、****集團有限公司有關標準、規范及設計文件要求,按照驗收標準,各檢驗批、分項、分部工程施工質量檢驗合格率必須達到100%,單位工程一次驗收合格率必須達到100%,主體工程質量零缺陷,開通速度達到設計速度。不發生《鐵路建設項目質量安全紅線管理規定》(鐵總建設(2017) 310號)規定的紅線問題,杜絕工程質量事故 | |
| 3 | 工期 | 1826 | 1826 | 1826 | |
| 4 | 項目負責人 | 姓名 | 谷雨 | 文武德 | 王倩 |
| 職業資格 | 職稱證:****250284、橋隧工程、高級工程師注冊建造師證:粵144********09431、鐵路工程、壹級 | 一級建造師注冊證 證書編號:貴152********00567 專業類別:鐵路工程 等級:一級職稱證 證書編號:202****1098 專業類別:鐵道工程 等級:高級 | 鐵路工程一級建造師資格證:****378鐵路工程一級建造師注冊證:豫142********05099鐵路工程高級工程師職稱證:G340****126352 | ||
| 證書編號 | 粵144********09431 | 貴152********00567 | 豫142********05099 | ||
