位置>千里馬招標網> 招標中心> 2023年度工業節能診斷服務機構選聘項目中標結果公告
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
年度工業節能診斷服務機構選聘項目中標結果公告
項目名稱:2023年度工業節能診斷服務機構選聘項目
項目編號:****
招標人:****節能與綜合利用司
招標代理機構:****
中標候選人公示期:2023年9月19日-2023年9月21日
經招標人確認,現將中標結果公告如下:
| 序號 | 中標人名稱 | |
| 節能診斷機構 | 意向服務企業中中央企業、省級及以上專精特新中小企業 | |
| 1 | **** | **市駿鼎****公司 |
| **市普博****公司 | ||
| **市聯****公司 | ||
| 深****公司 | ||
| **市華成****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| **飛揚駿****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| 深****公司 | ||
| **市紫光****公司 | ||
| **科******公司 | ||
| **市****公司 | ||
| **市杰****公司 | ||
| **市騰盛****公司 | ||
| **中科****公司 | ||
| 深****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **市金****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 2 | **鴻華****公司 | ******公司 |
| **中****公司 | ||
| **嘉華****公司 | ||
| **尚****公司 | ||
| 河****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****集團有限公司 | ||
| 河****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **襄建****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **億****公司 | ||
| **高****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **招賢****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| **易泰****公司 | ||
| 3 | ****集團****公司 | ****公司 |
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 中材科技膜****公司 | ||
| 北一(**)****公司 | ||
| 中****公司 | ||
| **鑫****公司 | ||
| **聯****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 萬華禾香板業****公司 | ||
| ****集團有限公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 萬華禾香板業(****公司 | ||
| 4 | 中國船****公司 | **路通****公司 |
| **納川****公司 | ||
| 金維他****公司 | ||
| **普洛蘭****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **理工****公司 | ||
| **亞成****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **縱橫****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **潤源****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **大****公司 | ||
| 5 | ****集團有限公司 | **市****公司 |
| **市龍躍****公司 | ||
| **誠益通控制****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 中航邁特增材****公司 | ||
| **省****公司 | ||
| **省****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **省****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **省****公司 | ||
| ****集團****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **科爾****公司 | ||
| **新****公司 | ||
| ********公司 | ||
| ******公司 | ||
| **經緯****公司 | ||
| **鑫賢****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **開發區****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **正海****公司 | ||
| 隆達****公司 | ||
| 核****集團有限公司 | ||
| **市****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 利****公司 | ||
| **中******公司 | ||
| 山****公司 | ||
| **祺**洋****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 山****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 6 | ****公司 | ****阿****公司 |
| ******公司 | ||
| **喀拉****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **藍****公司 | ||
| 新****公司 | ||
| 精****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 西部黃金******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 西****公司 | ||
| **達熱瓦****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 7 | **長潤****公司 | 山****公司 |
| 山****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **新****公司 | ||
| 索****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****集團有限公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 史丹利****公司 | ||
| 平****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 德****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **市鑫****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ********公司 | ||
| 山****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| **華寶****公司 | ||
| **洋(聊****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ********公司 | ||
| **隆濟時****公司 | ||
| 威****公司 | ||
| 榮****公司 | ||
| **鴻德****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **萬豐****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 華能****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **豐泰新****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **萬隆****公司 | ||
| **明****公司 | ||
| **鐵****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 美****公司 | ||
| **星輝勞****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **國興****公司 | ||
| 8 | ****設計院有限公司 | **平煤新****公司 |
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| 中鋁河****公司 | ||
| **中****公司 | ||
| **市鋼峰****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 河****公司 | ||
| **縣華豫****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 汝****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **平煤****公司 | ||
| **省****公司 | ||
| 濮****公司 | ||
| **縣****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| 9 | 國潤創投****公司 | **東鑫衡隆****公司 |
| **湯榮****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 中材科技(錫林郭****公司 | ||
| **市順源****公司 | ||
| 興****公司 | ||
| 華潤****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **北大****公司 | ||
| **華潤****公司 | ||
| **路新恒****公司 | ||
| ********公司 | ||
| **達****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **泰全重型****公司 | ||
| 10 | ****中心****集團****研究所) | ****集團****研究院 |
| **柴****公司 | ||
| ****研究所****集團****研究所) | ||
| ******公司 | ||
| ****公司****研究所 | ||
| ******公司 | ||
| 重****公司 | ||
| ****集團有限公司 | ||
| **川東****公司 | ||
| ****集團有限公司 | ||
| ****集團有限公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****集團有限公司第七〇四研究所 | ||
| ****公司****研究院 | ||
| **長城****公司 | ||
| ****集團****公司 | ||
| 11 | ****中心 | ******公司 |
| **電子****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| 青****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 陽光****公司 | ||
| ****集團有限公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **題橋****公司 | ||
| **金****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **優****公司 | ||
| 廣****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **省徽****公司 | ||
| **一****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **虹****公司 | ||
| **力王****公司 | ||
| **省**金****公司 | ||
| 惠****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 福****公司 | ||
| **金****公司 | ||
| **市永****公司 | ||
| **市貝****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| 美律****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **縣云鵬雙****公司 | ||
| **市特創****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 12 | ****集團有限公司 | **時代****公司 |
| **株****公司 | ||
| **越****公司 | ||
| **華鑫****公司 | ||
| **富強****公司 | ||
| **縣****公司 | ||
| 13 | **連碳****公司 | ******公司 |
| **海外****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****集團****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 大****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 大****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 14 | ****協會 | ****公司 |
| 凱邁****公司 | ||
| 中實****公司 | ||
| 視微影像****公司 | ||
| **洛****公司 | ||
| **伍鑫****公司 | ||
| 中信****公司 | ||
| **安****公司 | ||
| **天海****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **市****公司 | ||
| ****管理科****公司 | ||
| 新****公司 | ||
| **熔金****公司 | ||
| 15 | 中競****集團****公司 | **市****公司 |
| ******公司 | ||
| **藍宇****公司 | ||
| ********公司 | ||
| ******公司 | ||
| 山****公司 | ||
| **嘉華****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **睿****公司 | ||
| **莘州****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **德海友****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **維****公司 | ||
| **縣金****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **景****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ********公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****集團有限公司 | ||
| **海韻****公司 | ||
| 中****公司 | ||
| 山****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 16 | **弘益****公司 | **阿美斯壯****公司 |
| 石家****公司 | ||
| 石****公司 | ||
| **業之****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **博****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 石****公司 | ||
| **宏基舜****公司 | ||
| **歐****公司 | ||
| 中潤****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **鴻****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 17 | 河****研究院 | **金博****公司 |
| **理****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **敬業****公司 | ||
| **敬業****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 中東****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **技普化****公司 | ||
| 中****公司 | ||
| **弘基農業****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 億****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| 中油寶世順(****公司 | ||
| 景忠山****公司 | ||
| 唐****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 杭蕭鋼構****公司 | ||
| **賀祥****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **天威****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 海納川海拉****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **富都****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **中偉****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **海裕****公司 | ||
| 潤泰救援****公司 | ||
| **惠爾****公司 | ||
| **慧橋****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| 18 | **魯源節能****公司 | **普瑞****公司 |
| 勝利油田****公司 | ||
| **歐博特****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 東****公司 | ||
| 山****公司 | ||
| **萬****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 山****公司 | ||
| 山****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **亞****公司 | ||
| 山****公司 | ||
| **省瑪麗亞****公司 | ||
| **心傳****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 19 | **中認****公司 | 同方****公司 |
| **市****公司 | ||
| **柏****公司 | ||
| **華脈泰科****公司 | ||
| **斯泰科空調****公司 | ||
| **愛****公司 | ||
| **君立康****公司 | ||
| ****集團****公司 | ||
| 20 | ****協會 | ****公司 |
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **云聯****公司 | ||
| **華垣****公司 | ||
| **大唐國際****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 21 | ****公司 | **金隅****公司 |
| ******公司 | ||
| **市****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **博雅****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| **市津開****公司 | ||
| **重鋼****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **利安****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **格亞****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 22 | ****協會 | ****公司 |
| **建園****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **應和****公司 | ||
| **天和****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****集團****公司 | ||
| 廣****公司 | ||
| 四****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **潤****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ********公司 | ||
| ****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **領創****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **市領譽****公司 | ||
| 元泰****公司 | ||
| 廣****公司 | ||
| 石****公司 | ||
| **縣****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****集團****公司 | ||
| 四****公司 | ||
| **中車****公司 | ||
| **中****公司 | ||
| **博****公司 | ||
| 四****公司 | ||
| **萬邦勝****公司 | ||
| 眉****公司 | ||
| **順應****公司 | ||
| **國****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **新鋰想****公司 | ||
| 四****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| 南****公司 | ||
| 南****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 23 | 青****公司 | **益****公司 |
| 山****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****集團有限公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| **海力威新****公司 | ||
| **旭域****公司 | ||
| **華****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **立博汽車零****公司 | ||
| ****集團有限公司 | ||
| **新****公司 | ||
| 青****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****集團****公司 | ||
| **綠****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 24 | ******公司 | ****公司 |
| ******公司 | ||
| **信****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 浙****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 國望科技****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **錦****公司 | ||
| **力諾流體****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****集團****公司 | ||
| ****集團有限公司 | ||
| **中瑞橡膠高****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 25 | ******公司 | 河****公司 |
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **省****公司 | ||
| ****集團有限公司 | ||
| ******公司 | ||
| **龍亙****公司 | ||
| **林****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **縣****公司 | ||
| **凱旋裕****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 鄧****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 26 | **省循環經****協會 | **雋諾****公司 |
| **紐恩泰新****公司 | ||
| ****集團****公司 | ||
| **市恒創****公司 | ||
| **市華****公司 | ||
| ****集團****公司 | ||
| 東****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 福懋****公司 | ||
| 江龍****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **德****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 廣****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 衍生健康****公司 | ||
| 27 | **省川循****公司 | ******公司 |
| ****集團****公司 | ||
| **長城****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| **省自****公司 | ||
| **中****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **中天****公司 | ||
| 四****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****方鍋爐機械****公司 | ||
| **省****公司 | ||
| ****集團****公司 | ||
| **省****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **市****公司 | ||
| **秀嶺****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **九****公司 | ||
| 28 | **晨晏****公司 | **皮爾****公司 |
| 華潤****公司 | ||
| ******集團****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****集團****公司 | ||
| 29 | 遠大****公司 | ****公司 |
| **駿泰新****公司 | ||
| **三合****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **博****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **市安地****公司 | ||
| **市鑫達****公司 | ||
| **縣****公司 | ||
| 30 | ******公司 | **省****公司 |
| ******公司 | ||
| **亞****公司 | ||
| **協****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 安瑞科(****公司 | ||
| **利****公司 | ||
| 馬鞍****公司 | ||
| **紫江****公司 | ||
| ****集團有限公司 | ||
| ****公司 | ||
| 仙樂健康****公司 | ||
| **牧****公司 | ||
| 31 | 中鋼****研究院有限公司 | ****集團****公司 |
| 宜****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| **金****公司 | ||
| 32 | **星****公司 | ****集團****公司 |
| **添正****公司 | ||
| 磐****公司 | ||
| **瑞****公司 | ||
| **金洪****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| ****集團****公司 | ||
| **碳****公司 | ||
| **金隅****公司 | ||
| **省****公司 | ||
| **天澤****公司 | ||
| ****集團有限公司 | ||
| **省****公司 | ||
| **省****公司 | ||
| **省華紡****公司 | ||
| **市瑞意****公司 | ||
| **市歐****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| 遼****公司 | ||
| 格致****公司 | ||
| 吉****公司 | ||
| 益****公司 | ||
| **省華****公司 | ||
| 通****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **省松嶺****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **縣****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **新****公司 | ||
| **石油裝備****公司 | ||
| ****集團****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 33 | **科吉****公司 | ******公司 |
| **金****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **銅一****公司 | ||
| **潁****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 漯****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **美****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 34 | ******公司 | **睿****公司 |
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **匯****公司 | ||
| **德宏汽車****公司 | ||
| **美欣達****公司 | ||
| 35 | ****協會 | ****公司 |
| 維格斯****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **敏****公司 | ||
| **天安****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 赤****公司 | ||
| **銀****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **市****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 湖****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 東實****公司 | ||
| 36 | ****公司 | ******公司 |
| ********公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **乘風****公司 | ||
| **市大****公司 | ||
| ****公司****公司 | ||
| 中節能(紅****公司 | ||
| 中冶南方****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| 37 | 湖****設計院 | ********公司 |
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **冶****公司 | ||
| **航特****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 38 | ******服務中心****公司) | 西部鐵建****公司 |
| **中慶****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 史****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **縣****公司 | ||
| **縣百惠沃田****公司 | ||
| 39 | ****研究所****公司 | ******公司 |
| **圣萊特空****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 寶舜(河****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **莫爾****公司 | ||
| **省遠洋****公司 | ||
| **科****公司 | ||
| **源宏****公司 | ||
| **省****公司 | ||
| ****集團有限公司 | ||
| ******公司 | ||
| 德****公司 | ||
| **省****公司 | ||
| **新****公司 | ||
| 河****集團有限公司 | ||
| ******公司 | ||
| 40 | ******公司 | 遼****公司 |
| **海浪****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****工廠 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 阜****公司 | ||
| **金特****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 41 | ******公司 | **省****公司 |
| ******公司 | ||
| **市****公司 | ||
| **普****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **悠派護理****公司 | ||
| 42 | ******研究院有限公司 | ****公司 |
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **晶宮****公司 | ||
| 臨****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| 43 | **經緯****公司 | ****公司 |
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| 萊****公司 | ||
| **魯宇****公司 | ||
| 強信機械****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| 44 | 山****設計研究院有限公司 | **管家營****公司 |
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **寶****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **振鋼****公司 | ||
| 45 | ****公司 | 駱駝集****公司 |
| **美****公司 | ||
| **航宇****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **臺****公司 | ||
| **荊洪****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **嘉輻達****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****集團有限公司 | ||
| ******公司 | ||
| 襄****公司 | ||
| **安****公司 | ||
| 湖****公司 | ||
| **市諾****公司 | ||
| ****集團****公司 | ||
| **重工******公司 | ||
| ****公司 | ||
| **雙****公司 | ||
| ****集團****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 46 | **高校****公司 | 青****公司 |
| **海****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 中車**四方****公司 | ||
| 47 | ****協會 | 領亞****公司 |
| 中國****數據中心 | ||
| ********公司 | ||
| **JFE****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| 48 | 卡****公司 | **膠****公司 |
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **艾****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 華晟(**)****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 49 | ****公司****公司 | ****集團****公司 |
| **寶****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **愛****公司 | ||
| **市豐達****公司 | ||
| 江****公司 | ||
| **寶海微元****公司 | ||
| **有****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **大****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **澳****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 瑞****公司 | ||
| 全**新****公司 | ||
| **紅****公司 | ||
| **聯創****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **市益豐再生****公司 | ||
| **兆****公司 | ||
| 江****公司 | ||
| **市廣****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **威****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **汪陂途****公司 | ||
| 50 | ******公司 | ****公司 |
| **神****公司 | ||
| **錦恒汽車****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****新****公司 | ||
| **康泰****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 51 | ****協會 | 通****公司 |
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **霍煤****公司 | ||
| **大唐國際呼和浩****公司 | ||
| 52 | **省****公司 | ******公司 |
| 漳鋼****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 三****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 53 | 四****研究院有限公司 | ****公司 |
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****集團****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **南****公司 | ||
| **省**市川力****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 四****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 宣****公司 | ||
| **邁科****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **炬原玄****公司 | ||
| 54 | **中實工程****公司 | 內蒙****公司 |
| ******公司 | ||
| **佳****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **金海新****公司 | ||
| 55 | 西****研究院有限公司 | 北方長龍新****公司 |
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **諾博爾稀貴****公司 | ||
| 西****公司 | ||
| **萊特****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****集團有限公司 | ||
| 56 | ****監測中心****服務中心) | ******公司 |
| 重****公司 | ||
| ****集團有限公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****集團****公司 | ||
| **齊****公司 | ||
| ****集團****公司 | ||
| 重****公司 | ||
| **市新****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| **有****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 重****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 重****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 國能****公司 | ||
| ****桐****公司 | ||
| 57 | ****研究院****公司 | ****公司 |
| **渭****公司 | ||
| **東匯****公司 | ||
| 酒****公司 | ||
| **一****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **有色長通****公司 | ||
| **恒誠****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****稀貴****公司 | ||
| 58 | ******公司 | ****公司 |
| **日立能源****公司 | ||
| **市普惠****公司 | ||
| **鐵科首鋼****公司 | ||
| **安泰鋼研超硬****公司 | ||
| **新福潤達****公司 | ||
| **金****公司 | ||
| 阿莫納微材料****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****集團有限公司 | ||
| **中順****公司 | ||
| **熙****公司 | ||
| 通****公司 | ||
| 甘****公司 | ||
| **天億石化****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****敏****公司 | ||
| **和****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **驛****公司 | ||
| **省丹**丹****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 丹**市****公司 | ||
| **萬潤新****公司 | ||
| **美****公司 | ||
| **萬聯達****公司 | ||
| **華林****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 杭加(**)建****公司 | ||
| **三贏興****公司 | ||
| 穩健****公司 | ||
| ********公司 | ||
| **紅****公司 | ||
| **九****公司 | ||
| **新****公司 | ||
| **回****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 襄樊****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **光****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 朗天****公司 | ||
| **遠大生命科****公司 | ||
| 東土****公司 | ||
| 湖****集團****公司 | ||
| 湖****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **僑光****公司 | ||
| 恒****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **中油****公司 | ||
| ****集團******公司 | ||
| 荊****公司 | ||
| **鄂****公司 | ||
| 中石化****公司 | ||
| **新****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 山****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****集團****公司 | ||
| **義望鐵合金節能****公司 | ||
| **沃****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **龍凈****公司 | ||
| ****集團****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 艾文斯(****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| **瑞****公司 | ||
| 多氟****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| 義****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **縣華鼎****公司 | ||
| 河****公司 | ||
| 河****公司 | ||
| 河****公司 | ||
| **藍翎****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **同****公司 | ||
| 安****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| 安****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **江田****公司 | ||
| **斯爾克****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **華****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 新****公司 | ||
| **六九零六****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **福****公司 | ||
| **金葉****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
