位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 保山壩區(qū)水源水網(wǎng)聯(lián)通工程設計施工總承包
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
發(fā)布時間:2023-03-31 11:17
| 招標項目名稱: | ****聯(lián)通工程設計施工總承包 | |||
| 標段編號: | **** | 標段名稱: | ****聯(lián)通工程設計施工總承包 | |
| 招標人: | **** | 招標人地址: | **省**市**區(qū)**路2號 | |
| 招標聯(lián)系人: | 蘇女士 | 聯(lián)系電話: | 182****0487 | |
| 招標代理: | **** | 招標代理地址: | **市**區(qū)**街道蘭城路四季經(jīng)典9樓 | |
| 招標代理聯(lián)系人: | 習小剛 | 招標代理聯(lián)系電話: | 135****6611 | |
| 公共**交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 設計施工總承包 | |
| 合同估算價(萬元): | 300857.58 | 開標時間: | 2023-03-30 15:00 | |
| 攔標價(費率或單價等): | 設計:100%;施工:100% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ****水務局0875-****900 | |
| 公示開始時間: | 2023-04-03 08:30 | 公示結束時間: | 2023-04-06 17:00 | |
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | |
| 評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | |
| 擬中標人情況說明: | ||||
| 評標情況: | 詳見評標報告。 | |||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民**國招標投標法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標候選人予以公示,接受社會監(jiān)督。如對評標結果有異議的,請于公示期間向監(jiān)督部門實名書面投訴。 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式:****水務局0875-****900 | |||
| 中標候選人信息 | ||||
| 第一中標候選人: | **** | |||
| 單位代碼: | ****0500MA6KM0NL45 | |||
| 聯(lián)合體投標單位: | **市辛街****公司//****研究院****公司//****市萬潤水利****公司 | |||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 915********93181XK//913********28457XD//915********695141H | |||
| 是否擬中標人: | 是 | |||
| 評標排名: | 1 | |||
| 價格類型: | 費率或單價等 | |||
| 報價: | 設計部分:85%;施工部分:96.90% | |||
| 得分: | 85.23 | |||
| 項目負責人: | 李正元 | |||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師,云253********95064 | |||
| 項目負責人業(yè)績: | ||||
| 工期(交貨期): | 1090 | |||
| 質(zhì)量: | (1)設計質(zhì)量標準:符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關標準及規(guī)范并滿足招標人就本項目提出的要求,確保達到相關部門的審核,并一次性通過審批。 (2)施工質(zhì)量標準:符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關標準及規(guī)范,并通過相關部門的驗收,確保一次性驗收合格。 | |||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | ||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包叁級;水利水電工程施工總承包貳級。 | |||
| 信譽要求: | 當前未因不良記錄被建設行政主管部門停止在**省行政區(qū)域內(nèi)的投標資格;投標單位、法定代表人、項目負責人在近三年內(nèi)無行賄犯罪檔案記錄【提供中國裁判文書網(wǎng)(https://wenshu.****.cn)的查詢證明】;投標單位在投標報名截止時間前未被列入“信用中國”網(wǎng)站(www.****.cn)“失信懲戒對象名單”、“異常經(jīng)營名錄”、“稅收違法黑名單”、“拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單”;國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.****.cn/index.html)行政處罰信息、列入嚴重違法失信企業(yè)名單(黑名單)信息。 | |||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 無 | |||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000641 | |||
| 第二中標候選人: | **晨鋒****公司 | |||
| 單位代碼: | 915********081547X | |||
| 聯(lián)合體投標單位: | **欣源水利電力****公司//**林同炎李國豪****公司 | |||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 915********845849Q//913********234575P | |||
| 是否擬中標人: | 否 | |||
| 評標排名: | 2 | |||
| 價格類型: | 費率或單價等 | |||
| 報價: | 設計部分:80%;施工部分:96.50% | |||
| 得分: | 77.5 | |||
| 項目負責人: | 閆平方 | |||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師,云253********03868 | |||
| 項目負責人業(yè)績: | ||||
| 工期(交貨期): | 1090 | |||
| 質(zhì)量: | (1)設計質(zhì)量標準:符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關標準及規(guī)范并滿足招標人就本項目提出的要求,確保達到相關部門的審核,并一次性通過審批。 (2)施工質(zhì)量標準:符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關標準及規(guī)范,并通過相關部門的驗收,確保一次性驗收合格。 | |||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | ||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級;市政公用工程施工總承包貳級。 | |||
| 信譽要求: | 當前未因不良記錄被建設行政主管部門停止在**省行政區(qū)域內(nèi)的投標資格;投標單位、法定代表人、項目負責人在近三年內(nèi)無行賄犯罪檔案記錄【提供中國裁判文書網(wǎng)(https://wenshu.****.cn)的查詢證明】;投標單位在投標報名截止時間前未被列入“信用中國”網(wǎng)站(www.****.cn)“失信懲戒對象名單”、“異常經(jīng)營名錄”、“稅收違法黑名單”、“拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單”;國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.****.cn/index.html)行政處罰信息、列入嚴重違法失信企業(yè)名單(黑名單)信息。 | |||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 無 | |||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2013]000220 | |||
| 第三中標候選人: | **縣****公司 | |||
| 單位代碼: | 915********468970K | |||
| 聯(lián)合體投標單位: | ****研究院****公司//**能陽水利****公司 | |||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 915********3604389//915********7172655 | |||
| 是否擬中標人: | 否 | |||
| 評標排名: | 3 | |||
| 價格類型: | 費率或單價等 | |||
| 報價: | 設計部分:87%;施工部分:95% | |||
| 得分: | 77.26 | |||
| 項目負責人: | 趙海 | |||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師;云253********32008 | |||
| 項目負責人業(yè)績: | ||||
| 工期(交貨期): | 1090 | |||
| 質(zhì)量: | (1)設計質(zhì)量標準:符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關標準及規(guī)范并滿足招標人就本項目提出的要求,確保達到相關部門的審核,并一次性通過審批。 (2)施工質(zhì)量標準:符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關標準及規(guī)范,并通過相關部門的驗收,確保一次性驗收合格。 | |||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | ||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級;市政公用工程施工總承包貳級。 | |||
| 信譽要求: | 當前未因不良記錄被建設行政主管部門停止在**省行政區(qū)域內(nèi)的投標資格;投標單位、法定代表人、項目負責人在近三年內(nèi)無行賄犯罪檔案記錄【提供中國裁判文書網(wǎng)(https://wenshu.****.cn)的查詢證明】;投標單位在投標報名截止時間前未被列入“信用中國”網(wǎng)站(www.****.cn)“失信懲戒對象名單”、“異常經(jīng)營名錄”、“稅收違法黑名單”、“拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單”;國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.****.cn/index.html)行政處罰信息、列入嚴重違法失信企業(yè)名單(黑名單)信息。 | |||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 無 | |||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]050030 | |||
| 附件: |
| |||
| 詳細評分表: |
| |||
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多保山招標采購信息
- 萬盛南桐大道18號附7號一年租賃權
- 03月31日
- 南澳海島國家森林公園管理委員會辦公
- 03月31日
- 通山-PMU維修服務結果公告
- 03月31日
- 2023年部分財政專戶資金和社保基
- 03月31日
- 中交一公局西北工程有限公司2023
- 03月31日
- 杭州市蕭山區(qū)浦陽單元詳細規(guī)劃編制項
- 03月31日
- 西安市雁塔區(qū)文化和旅游體育局202
- 03月31日
- 龍源電力天津龍源海晶鹽光互補項目臨
- 03月31日
- 關于象山縣環(huán)境衛(wèi)生指導中心垃圾分類
- 03月31日
- 關于2023年一線環(huán)衛(wèi)工人勞保用品
- 03月31日
- 關于2023年市區(qū)范圍內(nèi)破舊廣告、
- 03月31日
- 武漢市衛(wèi)生健康信息中心(武漢市人口
- 03月31日
-
保山建材網(wǎng)
保山采購信息網(wǎng)
保山政府公開信息
保山公共資源交易網(wǎng)
保山電力交易中心
保山交易中心
保山房產(chǎn)交易中心
保山工程交易中心
保山鋼鐵交易中心
保山建設交易中心
保山招投標交易中心
保山政府交易中心
保山造價信息網(wǎng)
保山市政工程信息網(wǎng)
保山水利工程信息網(wǎng)
保山通信工程信息網(wǎng)
保山醫(yī)藥招標網(wǎng)
保山建筑招標網(wǎng)
保山工程招標網(wǎng)
保山建設招標網(wǎng)
保山施工招標
保山裝飾工程招標
保山建設工程網(wǎng)
保山水利招標信息網(wǎng)
保山建委招投標網(wǎng)
保山建筑管理網(wǎng)
保山建設信息港
保山教育招標網(wǎng)
保山裝修招標
保山人力和社會保障局
保山總包工程
保山政府工程招標
保山工程施工招標
保山工程公開項目
保山工程采購信息
保山招標投標采購平臺
保山省市工程建設網(wǎng)





官方標書代寫|1對1專家服務 >
喜鵲標書AI|AI投標助手 >


升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進行全面升級。即日起公司將停止當前網(wǎng)站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號