位置>千里馬招標網> 招標中心> 高明鎮安置點項目施工/標段
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| 項目及標段名稱 | ****置點項目施工/標段 | |||||||
| 項目業主 | **** | 項目業主聯系電話 | 028-****6861 | |||||
| 招標人 | **** | 招標人聯系電話 | 028-****6861 | |||||
| 招標代理機構 | **** | 招標代理機構聯系電話 | 028-****9419 | |||||
| 開標地點 | 成****服務中心 | 開標時間 | ****1216 - 09:30:00 | |||||
| 公示期 | 2022年12月20日~2022年12月26日 | 投標最高限價(元) | ****03588.96 | |||||
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
| 第一名 | **** | ****86845.52(元) | ****52436.02 | 93.89 | ||||
| 第二名 | ****集團有限公司 | ****31289.63(元) | ****96880.13 | 89.23 | ||||
| 第三名 | ****公司 | ****52572.71(元) | ****18163.21 | 88.92 | ||||
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
| 項目負責人 | 張美銀 | 一級注冊建造師 | 鄂142********30119 | 建筑工程 | 高級 | |||
| 項目技術負責人 | 白生功 | 職稱證 | (2020)****0091 | 土木工程 | 中級 | |||
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
| 項目負責人 | 歐榮疆 | 一級注冊建造師 | 川151********08514 | 市政 | 中級 | |||
| 項目技術負責人 | 毛滄海 | 職稱證 | ****6986 | 建筑 | 高級 | |||
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
| 項目負責人 | 李波 | 一級注冊建造師 | 渝150********02077 | 建筑工程 | 高級 | |||
| 項目技術負責人 | 何天祥 | 職稱證 | ****51226 | 建筑工程 | 中級 | |||
| 第一中標候選人類似業績 | ||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| **市天****代建局 | ****中學建設工程項目施工總承包 | ****0415 | ****0814 | 建筑面積92806平方米 | ****00384 | 艾啟雄 | ||
| 深****集團有限公司 | ****廣場項目施工總承包工程 | ****0309 | ****1229 | 建筑面積約380726.62㎡ | ****202884.73 | 鄭忠 | ||
| **威****公司 | ****中心 | ****0726 | ****1030 | 建筑面積280638平方米 | ****00000 | 韋繼笛 | ||
| **貴安大健康新****公司 | ****醫院(一期)建設項目 | ****1225 | ****0630 | 項目總建筑面積323236.48㎡ | ****219300 | 楊再群 | ||
| 珠****公司 | **洲際航運大廈 | ****1124 | ****0313 | 建筑面積138876.69平方米 | ****00000 | 趙穎 | ||
| ****工務署****中心 | ****學校園建設工程(二期)項目施工總承包標 | ****0708 | ****0629 | 總建筑面積114347平方米 | ****28017.92 | 余仁明 | ||
| 第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
| 第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| 第二中標候選人類似業績 | ||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| **省******公司 | 優佳國際(一期) | ****0110 | ****0712 | 總建筑面積165079.32 ㎡含土建和安裝工程、保溫、內外墻裝飾預埋、場平、室內外土方回填、消防施工、基坑支護及土石方開挖、施工圖紙所含內容等。 | ****50708 | 雷鋼 | ||
| **市****公司 | ****開發區漢渝大道二期動**置還房項目 | ****0316 | ****1212 | 總建筑面積 357570 平方米 | ****09055 | 黎兆書 | ||
| 簡****公司 | ****花園2 號、4 號、5號樓 | ****0624 | ****0325 | 總建筑面積為150015.22平方米 | ****00000 | 吳志兵 | ||
| 第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
| 第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| 第三中標候選人類似業績 | ||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| ******公司 | **市**嘴金融城4號工程施工總承包一期工程 | ****0711 | ****0820 | 216623.8㎡ | ****90000 | 鄧興成 | ||
| ******公司 | 中國(**)自由貿易試驗****服務中心(主體一標段) | ****0308 | ****0617 | 134809.94㎡ | ****50000 | 李陽 | ||
| 秀山華信房****公司 | 秀**鳳華庭建設工程 | ****0717 | ****0624 | 293063.24㎡ | ****30000 | 李定斌 | ||
| **空港**、****公司 | 重****中學項目 | ****0802 | ****0110 | 98555.79㎡ | ****00000 | 楊榮華 | ||
| 第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
| 第三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評標得分或備注 | |||||
| **省****公司 | ****33450.16 | ****99040.66 | 87.37 | |||||
| ****集團****公司 | ****01523.89 | ****67114.39 | 88.19 | |||||
| **省****公司 | ****41943.73 | ****07534.23 | 88.52 | |||||
| (牽頭人)****集團有限公司,(成員)****公司 | ****99401.60 | ****64992.10 | 88.15 | |||||
| ****集團有限公司 | ****13019.54 | ****78610.04 | 88.37 | |||||
| ****集團有限公司 | ****31319.34 | ****96909.84 | 87.60 | |||||
| ****集團有限公司 | ****37696.95 | ****03287.45 | 88.65 | |||||
| ****工程局有限公司 | ****16425.74 | ****82016.24 | 88.02 | |||||
| ******公司 | ****65353.04 | ****30943.54 | 88.91 | |||||
| ****集團有限公司 | ****22810.91 | ****88401.41 | 87.89 | |||||
| ****工程局有限公司 | ****88747.50 | ****54338 | 87.44 | |||||
| 其它需公示的內容 | 無 | |||||||
| 監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | **東部新區戰略研究局 | 聯系電話 | 028-****0135 | ||||
| 行業主管部門 | ****服務局 | 聯系電話 | 028-****0313 | |||||
| 異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | |||||||
| 招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: | |||||||
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如2015年9月1日,填寫為****0901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為****0915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.****委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多成都市招標采購信息
- 延安市寶塔區2022年中央預算內2
- 12月19日
- 錦越花園監理
- 12月19日
- 第二師24團臨時過度用房建設項目的
- 12月19日
- 慈溪市慈東實驗幼兒園室內裝修工程中
- 07月22日
- 供銷合同公告
- 12月19日
- 樂清市淡溪鎮四都片山塘提升工程 (
- 12月19日
- 寧海縣岔路鎮后門山烏梯巖水池擴容修
- 07月22日
- 通錦橋23畝住宅、商業及配套設施項
- 12月19日
- 樂清市北白象鎮琯頭村雨污管網改造工
- 12月19日
- 河王干渠孤河水庫節制閘工程及東水源
- 07月22日
- 鳳城一期公共租賃房建設二標段(二次
- 07月22日
- 地稅局大樓維修改造項目(TZCG2
- 07月22日
-
成都市建材網
成都市采購信息網
成都市政府公開信息
成都市公共資源交易網
成都市電力交易中心
成都市交易中心
成都市房產交易中心
成都市工程交易中心
成都市鋼鐵交易中心
成都市建設交易中心
成都市招投標交易中心
成都市政府交易中心
成都市造價信息網
成都市市政工程信息網
成都市水利工程信息網
成都市通信工程信息網
成都市醫藥招標網
成都市建筑招標網
成都市工程招標網
成都市建設招標網
成都市施工招標
成都市裝飾工程招標
成都市建設工程網
成都市水利招標信息網
成都市建委招投標網
成都市建筑管理網
成都市建設信息港
成都市教育招標網
成都市裝修招標
成都市人力和社會保障局
成都市總包工程
成都市政府工程招標
成都市工程施工招標
成都市工程公開項目
成都市工程采購信息
成都市招標投標采購平臺
成都市省市工程建設網





官方標書代寫|1對1專家服務 >
喜鵲標書AI|AI投標助手 >


升級通知:為提高千里馬網站穩定性、提升整體使用體驗,現對網站進行全面升級。即日起公司將停止當前網站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導出為
京公網安備 11010802022728號