位置>千里馬招標網> 招標中心> 板倉工業集中區市政配套設施建設項目二期(土石方平場一標段)平場工程 (土石方...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| 項目及標段名稱 | 板倉工業集中區市政配套設施建設項目二期(土石方平場一標段)平場工程 (土石方平場) | ||
| 項目業主 | **** | 項目業主聯系電話 | 081****3359 |
| 招標人 | **** | 招標人聯系電話 | 081****3359 |
| 招標代理機構 | **** | 招標代理機構聯系電話 | 028-****2676 |
| 開標地點 | ****中心四樓丹桂大街南段811號 | 開標時間 | ****0125 - 09:30:00 |
| 公示期 | 2022年01月28日 至 2022年02月08日 | 投標最高限價(元) | ****4195.19 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(****) | |||||
| 項目負責人 | 高昆松 | 建造師注冊證 | 皖234****11186 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 廖** | 職稱證 | JZ(20)2015 | 城市道路與交通工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**翔****公司) | |||||
| 項目負責人 | 羅繞 | 建造師注冊證 | 川251****01459 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 馬林 | 職稱證 | 102244 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人****集團有限公司) | |||||
| 項目負責人 | 張立 | 注冊建造師證 | 川251****91989 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 袁波 | 職稱證 | 201****6102 | 工民建 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 徐海容 | 建造師注冊證 | 川251****13176 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 龍富全 | 職稱證 | 201****3845 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 向骦 | 建造師注冊證書 | 川251****30467 | 公路工程水利水電工程市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 尹勇 | 職稱證 | ****4890 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 劉厚辰 | 建造師注冊證 | 川251****33832 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 張小梅 | 職稱證 | 201****9946 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 徐小芳 | 建造師注冊證 | 閩235********00740 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 傅金獎 | 職稱證 | 閩國人ZL09-001000 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**川****公司) | |||||
| 項目負責人 | 吳朋英 | 建造師注冊證 | 川251****68126 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 楊璐璐 | 職稱證 | 樂中****2538 | 房屋建筑 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 唐祥武 | 建造師注冊證 | 川251****06457 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 周華慧 | 職稱證 | 工****1312 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 謝非 | 建造師注冊證 | 川251****15114 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 歐元波 | 建造師注冊證 | 川251****76476 | 建筑工程 | 二級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 石鵬 | 建造師注冊證 | 川251****04574 | 建筑工程、市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 吳育霖 | 職稱證 | 201****3295 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主****集團有限公司) | |||||
| 項目負責人 | 肖太軍 | 建造師注冊證 | 川251****06115 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 秦付紅 | 職稱證 | 工-80394 | 工民建 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人****集團有限公司) | |||||
| 項目負責人 | 梁剛 | 建造師注冊證 | 川251****61459 | 市政工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 何建 | 職稱證 | ****7768 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**億****公司) | |||||
| 項目負責人 | 李碧用 | 建造師注冊證 | 川251****56353 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 王丹 | 職稱證 | 工****3822 | 工民建 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 王亞 | 建造師注冊證 | 川251****35358 | 市政工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 馬雪梅 | 職稱證 | ****0777 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 林杰 | 建造師注冊證 | 川251****03686 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 尹顯龍 | 職稱證 | ****3319 | 房屋建筑施工 | 高級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 余毓龍 | 建造師注冊證 | 川251****99443 | 建筑工程、水利水電工程、市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 何青峰 | 建造師注冊證 | 川251****01583 | 建筑工程、水利水電工程、市政公用工程 | 二級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人****集團有限公司) | |||||
| 項目負責人 | 向鴻雁 | 建造師注冊證 | 川251****15090 | 建筑工程、市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 胡菊蓉 | 職稱證 | 工****939 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 吳開婷 | 建造師注冊證 | 川251****10040 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 黃大飛 | 職稱證 | 201****5816 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 袁萍 | 建造師注冊證 | 川251****25153 | 公路工程、市政公用 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 張志強 | 職稱證 | 工-000043 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主****集團有限公司) | |||||
| 項目負責人 | 胡因文 | 建造師注冊證 | 贛236****31639 | 市政公用工程、建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 趙白楊 | 職稱證 | 362********321 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**市**第一建筑****公司) | |||||
| 項目負責人 | 劉超 | 建造師注冊證 | 川251****36778 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 姚勝永 | 職稱證 | ****0109 | 房屋建筑 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(中大****集團有限公司) | |||||
| 項目負責人 | 黃風華 | 建造師注冊證 | 閩235********25254 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 陳增 | 職稱證 | 閩特Z209-03551 | 閩特Z209-03551 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**市****公司) | |||||
| 項目負責人 | 王凱 | 注冊建造師證 | 川251****68468 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 宋鵬 | 職稱證 | ****6994 | 房屋建筑 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人****公司) | |||||
| 項目負責人 | 趙四蘭 | 建造師注冊證 | 川251****93900 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 李元勇 | 職稱證 | 201****7669 | 建筑施工 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人****集團有限公司) | |||||
| 項目負責人 | 陳俊良 | 建造師 | 川251****54380 | 市政公用工程、建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 袁松濤 | 職稱證 | 201****6618 | 工民建 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**龍****公司) | |||||
| 項目負責人 | 冉南 | 建造師注冊證 | 川251****83817 | 川251****83817 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 蒲浪萍 | 職稱證 | ****9590 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 肖景濤 | 建造師注冊證 | 浙233****03578 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 鄭勇躍 | 職稱證 | Z****04695 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(南****公司) | |||||
| 項目負責人 | 龍艷 | 注冊建造師證 | 贛236****08808 | 建筑工程、市政公用工程、水利水電工程、公路工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 魏鵬 | 職稱證 | 360****303171 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**中泰****公司) | |||||
| 項目負責人 | 唐薇 | 建造師注冊證 | 川251****16275 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 明廣軍 | 建造師注冊證 | 川251****26803 | 建筑工程 | 二級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 鄭鑫鈺 | 建造師注冊證 | 川251****60423 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 陳朝軍 | 職稱證 | ****4186 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 向繼建 | 建造師注冊證 | 川251****83895 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 涂序健 | 職稱證 | 201****5363 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 王小紅 | 建造師注冊證 | 川 251****93731 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 張亮 | 職稱證 | ****7907 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(****公司) | |||||
| 項目負責人 | 廖波 | 建造師注冊證 | 川251****10625 | 建筑工程、公路工程、市政公用工程、水利水電工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 宋雅婷 | 職稱證 | 201****4209 | 建筑工程管理 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 蔣春梅 | 建造師注冊證 | 川251****05204 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 鄧智蓮 | 職稱證 | 201****6867 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**市****公司) | |||||
| 項目負責人 | 陳柯宇 | 建造師注冊證 | 川251****31814 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 白劍 | 職稱證 | ****3496 | 房屋建筑 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人****集團有限公司) | |||||
| 項目負責人 | 林澤宇 | 建造師注冊證 | 川251****01897 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 石小麗 | 建造師注冊證 | 川251****25647 | 市政公用工程 | 二級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 楊勇剛 | 建造師注冊證 | 川251****72075 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 康梅 | 職稱證 | 201****3421 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人****集團有限公司) | |||||
| 項目負責人 | 劉青華 | 建造師注冊證 | 川251****00543 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 王萬鑫 | 職稱證 | 201****2287 | 建筑工程管理 | 高級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(****公司) | |||||
| 項目負責人 | 劉翔 | 建造師注冊證 | 川151********27492 | 建筑工程 | 一級 |
| 項目技術負責人 | 潘繼紅 | 職稱證 | 011****00391 | 建筑 | 高級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 馬蒞又 | 建造師注冊證 | 川251****04337 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 袁霞 | 職稱證 | ****9846 | 建筑 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**省****公司) | |||||
| 項目負責人 | 周加林 | 建造師注冊證 | 川251****04658 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 黃本明 | 職稱證 | 工****2137 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 王靜 | 建造師注冊證 | 川251****27195 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 許濱丹 | 職稱證 | 201****0136 | 建筑施工 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 王治鴻 | 建造書注冊證 | 川251****00559 | 建筑工程、公路工程、市政公用工程、機電工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 吳亞宗 | 職稱證 | ****3018 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 唐曉勇 | 建造師注冊證 | 川251****57786 | 建筑工程、市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 王莉 | 建造師注冊證 | 川251****14923 | 市政工程 | 二級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**峪****公司) | |||||
| 項目負責人 | 蔣俊 | 建造師注冊證 | 川251****36447 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 吳兵 | 建造師注冊證 | 川251****05893 | 市政工程 | 二級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(四****公司) | |||||
| 項目負責人 | 馮玟欣 | 建造師注冊證 | 川251****31140 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 陳建君 | 職稱證 | ****4765 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 袁發平 | 建造師注冊證 | 川251****17806 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 二級 | 職稱證 | 川建廳9945 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主****集團有限公司) | |||||
| 項目負責人 | 王良菊 | 建造師注冊證 | 川251****27076 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 黃成輝 | 職稱證 | 201****5121 | 市政工程 | 高級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 孫麗君 | 注冊建造師證 | 川251****00855 | 市政公用工程、建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 何聰 | 職稱證 | ****7880 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**市同興****公司) | |||||
| 項目負責人 | 陳銳 | 建造師注冊證 | 川151****21706 | 建筑工程 | 一級 |
| 項目技術負責人 | 劉** | 職稱證 | 濰180****50434 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員****集團****公司) | |||||
| 項目負責人 | 陶文權 | 建造師注冊證 | 渝250********02296 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 方健宇 | 職稱證 | 010****01133 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 朱田祿 | 注冊建造師證 | 川251****16237 | 公路工程、建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 吳燕鴻 | 職稱證 | 工-73339 | 建筑 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 鄧云富 | 建造師注冊證 | 川251****16533 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 鄒海燕 | 職稱證 | CTZG-2015-3-83 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(恒正****公司) | |||||
| 項目負責人 | 王旭 | 建造師注冊證 | 川251****21528 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 陳忠祥 | 職稱證 | ****3407 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 袁劍 | 建造師注冊證 | 川251****86484 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 丁光敬 | 職稱證 | ****7056 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(****公司) | |||||
| 項目負責人 | 趙梓中 | 建造師注冊證 | 川251****29639 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 萬逢春 | 職稱證 | 工-17396 | 工民建 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**省****公司) | |||||
| 項目負責人 | 王俊 | 建造師注冊證 | 川251****74145 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 鐘慧明 | 職稱證 | 201****9745 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 劉慧冠 | 建造師注冊證 | 浙233****02959 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 鄭美鳳 | 職稱證 | Z330****19808 | 市政工程施工管理 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**力****公司) | |||||
| 項目負責人 | 陳明星 | 注冊建造師 | 川251****05376 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 吳紅梅 | 職稱證 | ****1461 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 肖雄 | 建造師注冊證 | 川251****09629 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 蔣周軍 | 職稱證 | 201****3945 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(****公司) | |||||
| 項目負責人 | 羅衛 | 建造師注冊證 | 川251****25985 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 謝蓮 | 職稱證 | 工一73008 | 建筑經濟管理 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 李曉夢 | 建造師注冊證 | 川151********18293 | 建筑工程 | 一級 |
| 項目技術負責人 | 繆雷雨 | 職稱證 | 201****6371 | 工民建 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主****集團有限公司) | |||||
| 項目負責人 | 袁濤 | 建造師注冊證 | 川251****04839 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 李丹 | 職稱證 | 川建廳中16944 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**省同****公司) | |||||
| 項目負責人 | 王朝蓉 | 建造師注冊證 | 川251****04972 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 馬運輝 | 職稱證 | 工-000023 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**省******公司) | |||||
| 項目負責人 | 萬先春 | 建造師注冊證 | 川251****41875 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 曾平 | 職稱證 | ****4629 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(****集團有限公司) | |||||
| 項目負責人 | 胡曉娜 | 建造師注冊證 | 川251****17899 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 任勇 | 職稱證 | ****7642 | 建筑施工 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(****公司) | |||||
| 項目負責人 | 馮洪歆 | 建造師注冊證 | 川251****27455 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 汪麗君 | 職稱證 | ****1134 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**三和恒生****公司) | |||||
| 項目負責人 | 陳文軍 | 注冊建造師證 | 川251****26048 | 水利水電工程、市政公用工程、建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 吳蘇潔 | 職稱證 | ****3670 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 胡亞檬 | 建造師注冊證 | 川251****05830 | 公路工程、市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 張青 | 建造師注冊證 | 川251****15110 | 市政公用工程 | 二級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 鄒劍鋒 | 建造師注冊證 | 川251****83063 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 肖華明 | 職稱證 | 資(中)252****40776 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人****集團有限公司) | |||||
| 項目負責人 | 謝本輝 | 建造師注冊證 | 川251****16317 | 水利水電工程、市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 歐芝平 | 職稱證 | 工-84423 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 肖東 | 建造師注冊證 | 川251****06675 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 白順君 | 職稱證 | ****3469 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 張偉 | 建造師注冊證 | 川251****18684 | 建筑工程機電工程、水利水電工程、市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 杜玲 | 職稱證 | ****3747 | 建筑與市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 彭霽 | 建造師注冊證 | 川251****37817 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 張桂芳 | 職稱證 | 工-102426 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**省****公司) | |||||
| 項目負責人 | 李超 | 建造師注冊證 | 川251****29990 | 建筑工 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 張建全 | 職稱證 | 工-67964 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人****集團有限公司) | |||||
| 項目負責人 | 徐能昌 | 建造師注冊證 | 贛236****81055 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 李曉琴 | 職稱證 | ****0380 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**紅****公司) | |||||
| 項目負責人 | 王洋 | 建造師注冊證 | 川251****21453 | 建筑工程、市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 聶學東 | 職稱證 | 工-17254 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主****集團有限公司) | |||||
| 項目負責人 | 成小均 | 建造師注冊證 | 川251****02825 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 胡然 | 職稱證 | 201****1183 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**亮飛****公司) | |||||
| 項目負責人 | 賈啟華 | 建造師注冊證 | 川251****88290 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 陳建 | 職稱證 | 201****5162 | 市政工程 | 高級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**戎敘****公司) | |||||
| 項目負責人 | 章小進 | 建造師注冊證 | 川251****05221 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 吳宣民 | 職稱證 | ****9826 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主****集團有限公司) | |||||
| 項目負責人 | 王建偉 | 建造師注冊證 | 川251****07647 | 市政公用工程、建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 萬海波 | 建造師注冊證 | 川251****15525 | 市政公用工程 | 二級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人****集團有限公司) | |||||
| 項目負責人 | 鄧茹 | 建造師注冊證 | 川251****21725 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 葉光軍 | 職稱證 | ****131 | 建筑 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 李岱 | 建造師注冊證 | 川251****41272 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 蔣武林 | 建造師注冊證 | 川251****14973 | 建筑工程 | 二級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 唐渠程 | 建造師注冊證 | 川251****37335 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 鄧良芬 | 職稱證 | ****3494 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(****公司) | |||||
| 項目負責人 | 陳歡 | 建造師注冊證 | 川251****04772 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 王瑞寶 | 職稱證 | 廣中****644 | 市政 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**省****公司) | |||||
| 項目負責人 | 楊** | 建造師注冊證 | 川251****30568 | 建筑工程、市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 黃召飛 | 職稱證 | 工-98230 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 江倩妮 | 建造師注冊證 | 川251****05059 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 曹順容 | 職稱證 | 工****4038 | 工民建 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(****公司) | |||||
| 項目負責人 | 羅成 | 建造師注冊證 | 川251****37764 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 韓俊 | 職稱證 | ****3456 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(****集團有限公司) | |||||
| 項目負責人 | 趙留生 | 建造師注冊證 | 川251****88501 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 凌受仙 | 職稱證 | ****2864 | 市政工程 | 中級 |
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員(無) | |||||
| 項目負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 項目技術負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員(無) | |||||
| 項目負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 項目技術負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業績(****) | ||||||
| 沈****集團有限公司 | ****工廠土地開發整理項目回填工程(三標段) | ****0422 | ****0618 | / | ****7276.18 | 李奇元 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業績(****) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業績(****) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業績(**翔****公司) | ||||||
| **中新瑞翔房****公司 | 高新GX3-18-27地塊項目前期土石方 | ****0801 | ****1110 | / | ****0000.00 | 李艷玲 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業績(**翔****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業績(**翔****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業****集團有限公司) | ||||||
| ****公司 | ****高職板塊土石方工程 | ****1008 | ****0705 | / | ****3857.79 | 韓大才 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業****集團有限公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業****集團有限公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業績(******公司) | ||||||
| ****管理委員會 | **現代物流園****公司用地及EC-5-2號地塊場平土石方工程 | ****0613 | ****1015 | / | ****7217.22 | 茍小莉 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業績(******公司) | ||||||
| 仁**鑫城****公司 | 仁**文化公園土石方工程項目 | ****0120 | ****0916 | / | ****6581.00 | 任成全 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業績(******公司) | ||||||
| ****工程局****公司 | ****工程局有限公司**軌道交通19號線二期工程土建5工區土石方工程三標段 | ****0901 | ****1215 | / | ****1646.00 | 楊姣 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業績(******公司) | ||||||
| **工****公司 | **三期B、C路道路和擴區臺地土石方工程 | ****0107 | ****0409 | / | ****9245.00 | 郭明金 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業績(**川****公司) | ||||||
| ****工程局****公司 | ****工程局有限公司**軌道交通 19號線二期工程土建 5 工區土石方工程二標段 | ****0620 | ****0920 | / | ****1663.00 | 戴曉隆 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業績(**川****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業績(**川****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業績(******公司) | ||||||
| ****開發區****公司 | 智庫奧邦泰昊等四個項目用地土方清運工程 | ****0401 | ****0615 | / | ****9868.00 | 王世俊 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業績(******公司) | ||||||
