位置>千里馬招標網> 招標中心> 南方電網公司2021年配網材料第一批框架招標項目結果公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****公司2021年配網材料第一批框架招標項目中標候選人公示
(招標編號:****)
公示開始時間:2021年07月28日12:00
公示結束時間:2021年08月02日12:00
****公司2021年配網材料第一批框架招標項目 (招標編號:****),****委員會評審,現將中標候選人公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況及響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 品類名稱 | 標的名稱 | 標包 | 中標候選人名稱 | 比例(%) | 質量 | 工期/交貨期 | 資格能力條件 |
1 | 預應力/部分預應力錐形桿(**) | **(**、**、**、**) | 1 | **** | 35 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 |
2 | 2 | **省****公司 | 30 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
3 | 3 | **匯方圓****公司 | 20 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
4 | 4 | ****精一****公司 | 15 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
5 | **(**、**、**、**、**) | 1 | **** | 35 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | |
6 | 2 | ****器材廠有限公司 | 30 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
7 | 3 | **匯方圓****公司 | 20 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
8 | 4 | ****公司 | 15 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
9 | **(**、**、**、**、**) | 1 | **省****公司 | 60 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | |
10 | 2 | ****器材廠有限公司 | 40 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
11 | **(**、**、**、**、**) | 1 | ****公司 | 60 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | |
12 | 2 | ******公司 | 40 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
13 | 預應力/部分預應力錐形桿(**) | **(**、**、**、**、**) | 1 | ****集團****公司 | 60 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 |
14 | 2 | ******公司 | 40 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
15 | **(**、**、**、**、貴安) | 1 | ****精一****公司 | 60 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | |
16 | 2 | ****公司 | 40 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
17 | 10kV 及以下鋼芯鋁絞線 | ** | 1 | ****公司 | 13 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 |
18 | 2 | ******公司 | 12 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
19 | 3 | ******公司 | 11.5 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
20 | 4 | ****公司 | 11 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
21 | 5 | **新****公司 | 10.5 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
22 | 6 | **通光強****公司 | 10 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
23 | 7 | ******公司 | 9 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
24 | 8 | ****公司 | 8.5 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
25 | 9 | ******公司 | 7.5 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
26 | 10 | ****公司 | 7 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
27 | ** | 1 | ****公司 | 100 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | |
28 | 10kV 及以下鋁包鋼芯鋁絞線 | **** | 1 | **新****公司 | 40 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 |
29 | 2 | ******公司 | 35 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
30 | 3 | **亨通****公司 | 25 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
31 | 鋼絞線 | ****** | 1 | **力通****公司 | 100 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 |
32 | ** | 1 | **遠通****公司 | 100 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | |
33 | 低壓電線 | ** | 1 | **新****公司 | 12.5 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 |
34 | 2 | ****集團有限公司 | 11 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
35 | 3 | **新****公司 | 10.5 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
36 | 4 | ****公司 | 10 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
37 | 5 | ****集團有限公司 | 9.5 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
38 | 6 | ******公司 | 9 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
39 | 7 | ****公司 | 8.5 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
40 | 8 | ****集團有限公司 | 8 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
41 | 9 | ****公司 | 7.5 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
42 | 10 | ****集團有限公司 | 7 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
43 | 11 | ******公司 | 6.5 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
44 | **** | 1 | **市金龍羽****公司 | 60 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | |
45 | 2 | 廣****公司 | 40 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
46 | ** | 1 | ****集團****公司 | 60 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | |
47 | 2 | 金杯****公司 | 40 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
48 | 架空絕緣導線 | ** | 1 | 中天****公司 | 22 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 |
49 | 2 | ****公司 | 20 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
50 | 3 | **新****公司 | 18 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
51 | 4 | ****集團****公司 | 16 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
52 | 5 | ****公司 | 13 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
53 | 6 | ****公司 | 11 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
54 | ** | 1 | ****公司 | 35 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | |
55 | 3 | 貴****公司 | 20 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
56 | 4 | ****集團有限公司 | 15 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
57 | ** | 1 | 中天****公司 | 100 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | |
58 | 10kV 交流電力電纜(防白蟻型) | ** | 1 | **新****公司 | 35 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 |
59 | 2 | ****集團有限公司 | 30 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
60 | 3 | ****公司 | 20 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
61 | 4 | ****集團有限公司 | 15 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
62 | **** | 1 | **新****公司 | 100 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | |
63 | 10kV 交流電力電纜(阻燃型) | ** | 1 | 中天****公司 | 13 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 |
64 | 2 | 寶勝****公司 | 12 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
65 | 3 | ****公司 | 11.5 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
66 | 4 | ******公司 | 11 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
67 | 5 | ****集團有限公司 | 10.5 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
68 | 6 | ******公司 | 10 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
69 | 7 | ****公司 | 9 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
70 | 8 | ****公司 | 8.5 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
71 | 9 | ****集團有限公司 | 7.5 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
72 | 10 | ******公司 | 7 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
73 | ** | 1 | ****公司 | 25 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | |
74 | 2 | **新****公司 | 22 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
75 | 3 | ****公司 | 20 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
76 | 4 | ******公司 | 18 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
77 | 5 | ******公司 | 15 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
78 | ** | 1 | ****集團有限公司 | 40 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | |
79 | 2 | **市金龍羽****公司 | 35 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
80 | 3 | ****公司 | 25 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
81 | ** | 1 | ****公司 | 60 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | |
82 | 2 | 廣****公司 | 40 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
83 | 低壓交流電力電纜(阻燃型) | ** | 1 | **新****公司 | 12 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 |
84 | 2 | **新****公司 | 10.5 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
85 | 3 | ******公司 | 10 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
86 | 4 | 中天****公司 | 9.5 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
87 | 5 | ****集團有限公司 | 9 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
88 | 6 | 廣****公司 | 8.5 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
89 | 7 | ****公司 | 8 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
90 | 8 | **市金龍羽****公司 | 7.5 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
91 | 9 | ****公司 | 7 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
92 | 10 | **市****公司 | 6.5 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
93 | 11 | ****公司 | 6 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
94 | 12 | ****公司 | 5.5 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
95 | ** | 1 | ****集團****公司 | 100 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | |
96 | 10kV 交流電力電纜附件 | ** | 1 | ****公司 | 25 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 |
97 | 2 | ****集團****公司 | 22 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
98 | 3 | ****公司 | 20 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
99 | 4 | **安靠智能輸電****公司 | 18 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
100 | 5 | **永錦****公司 | 15 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
101 | ****** | 1 | 長纜****公司 | 40 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | |
102 | 2 | **市惠程****公司 | 35 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
103 | 3 | **市****公司 | 25 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 | ||
104 | **** | 1 | ******公司 | 100 | 滿足要求 | 滿足要求 | 滿足要求 |
二、提出異議的渠道和方式
投標人或者其他利害關系人對本項目的評標結果有異議的,應當在中標候選
人公示期間,以書面形式提出異議。異議文件應當包括下列內容:
1.提出異議人的名稱、地址及有效聯系方式;
2.異議事項;
3.有效線索和相關證明材料。
提出投訴人是法人的,異議文件必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋
章,同時還需提交授權委托書;其他組織或自然人提出異議的,異議文件必須由其主要負責人或提出異議人本人簽字,并附有效身份證明復印件,由本人提交。
4、異議人不得以異議為名排擠競爭對手,進行虛假、惡意異議,阻礙招標
投標活動的正常進行。
異議文件必須在2021年08月02日12時00分前通過傳真并當面遞交,遞交地址:**市**區**路188****賓館2****服務大廳。傳真:020-****4578。
三、監督部門
本招標項目的監督部門為:****紀檢監察組,監督投訴機構網站:www.****.cn。投標人和其他利害關系人認為本次招標活動違反法律、法規和規章規定的,有權向有關行政監督部門投訴。
四、聯系方式
招 標 人:****
聯 系 人:孫工
招標代理機構:****
地 址:**市**區**路178號
聯 系 人:劉工
電 話:****100100-2
招標人(或招標代理機構)主要負責人或授權的項目負責人(簽名):楊鋒
招標人或其招標代理機構名稱:****(蓋章)
2021年07月28日
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多廣州市招標采購信息
- 蘇州正英建材儲運有限公司
- 07月28日
- 磐石公司標準件詢價
- 07月28日
- 某部廣告材料采購項目詢價公告 (2
- 07月28日
- 工具中標公告
- 07月28日
- 2021年6月份葛泉道木急用臨時計
- 07月28日
- 中化三建江蘇分公司-江蘇瑞恒新材料
- 07月28日
- 冀中股份邢臺礦7月份建筑鋼模板比價
- 07月28日
- 中國化學工程第三建設有限公司-基礎
- 07月28日
- 金資公司環保公司、冶金渣、武新20
- 07月28日
- 液下排污泵中標公告
- 07月28日
- 五金小料
- 07月28日
- 45879前端廢水零排放完善化不銹
- 07月28日
-
廣州市建材網
廣州市采購信息網
廣州市政府公開信息
廣州市公共資源交易網
廣州市電力交易中心
廣州市交易中心
廣州市房產交易中心
廣州市工程交易中心
廣州市鋼鐵交易中心
廣州市建設交易中心
廣州市招投標交易中心
廣州市政府交易中心
廣州市造價信息網
廣州市市政工程信息網
廣州市水利工程信息網
廣州市通信工程信息網
廣州市醫藥招標網
廣州市建筑招標網
廣州市工程招標網
廣州市建設招標網
廣州市施工招標
廣州市裝飾工程招標
廣州市建設工程網
廣州市水利招標信息網
廣州市建委招投標網
廣州市建筑管理網
廣州市建設信息港
廣州市教育招標網
廣州市裝修招標
廣州市人力和社會保障局
廣州市總包工程
廣州市政府工程招標
廣州市工程施工招標
廣州市工程公開項目
廣州市工程采購信息
廣州市招標投標采購平臺
廣州市省市工程建設網





官方標書代寫|1對1專家服務 >
喜鵲標書AI|AI投標助手 >


升級通知:為提高千里馬網站穩定性、提升整體使用體驗,現對網站進行全面升級。即日起公司將停止當前網站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導出為
京公網安備 11010802022728號