<code id="kaptx"></code>

  1. <menuitem id="kaptx"><mark id="kaptx"></mark></menuitem>

    忍不住的继拇HD中字,《法国空乘2018法版》电影,麦乐迪的女超人在线观看完整免费满天星百度云,麦乐迪·马克斯家庭矛盾在线观看,洞房初夜,巴西电影《营销技巧》,漂亮的瘦子 5,瓜达卢佩的玫瑰完整版

    城南街道春江村水墨春江灣民生共富綜合體建設項目城南街道春江村水墨春江灣民生共富綜合體建設項目開標記錄[A3300000090002553001001]

    發布時間: 2026年07月23日
    摘要信息
    招標單位
    招標編號
    招標估價
    招標聯系人
    招標代理機構
    代理聯系人
    報名截止時間
    投標截止時間
    招標詳情
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
    相關單位:
    ***********公司企業信息
    ***********公司企業信息
    ***********公司企業信息
    項目名稱:
    城南街道春江村水墨春江灣民生共富綜合體建設項目
    項目代碼:
    ****
    招標人:
    名稱:****
    地址:**省/**市/******村委
    聯系人:周興富
    電話:138****6826
    代理機構:
    名稱:****
    地址:**省/**市/**區轉塘街道**創意大廈3號樓東樓1單元403室
    聯系人:申屠芳
    電話:150****6723
    標段(包)名稱:
    城南街道春江村水墨春江灣民生共富綜合體建設項目
    標段(包)編號:
    A330********025****1001
    序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質量承諾
    1 **** 9,735,937.74元 240天 合格
    2 ****公司 9,737,966.28元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    3 ****公司 9,749,817.24元 240天 合格
    4 ****公司 9,464,854.99元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    5 ****公司 9,674,013.88元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    6 ****公司 9,866,932.19元 240天 合格
    7 ****公司 9,644,119.13元 240天 合格
    8 ****公司 9,901,118.18元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    9 ****公司 9,873,342.06元 240天 合格
    10 ****公司 9,874,410.38元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    11 ****公司 9,748,749.59元 240天 合格
    12 ****公司 9,953,465.49元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    13 ******公司 9,535,112.00元 240天 合格
    14 ****公司 9,606,848.00元 240天 合格
    15 ******公司 9,986,583.16元 240天 合格
    16 ****公司 8,995,603.60元 240天 合格
    17 ****公司 9,696,435.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    18 ******公司 9,771,170.31元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    19 ********公司 9,912,672.62元 240天 合格
    20 ****公司 9,506,926.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 的 合格 要求
    21 **恒****公司 9,630,773.81元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    22 ****公司 9,888,298.44元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    23 ****公司 9,567,214.84元 240天 合格
    24 ******公司 9,740,788.90元 240天 合格
    25 ****公司 9,974,831.73元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    26 ****公司 9,913,937.93元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    27 ****集團有限公司 9,685,319.17元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    28 ****公司 9,965,216.92元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    29 ****公司 9,459,115.09元 240天 合格
    30 ****公司 9,929,962.61元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    31 浙****公司 9,311,823.23元 240天 合格
    32 **市****公司 9,659,649.18元 240天 合格
    33 ******公司 9,999,402.91元 240天 合格
    34 ****公司 9,920,347.80元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    35 ****集團****公司 9,673,800.00元 240天 按照招標文件要求
    36 ****公司 9,890,253.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    37 ****集團有限公司 9,325,958.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    38 ****公司 9,992,742.74元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    39 ****公司 9,361,218.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    40 ******公司 9,651,568.50元 240天 合格
    41 ****公司 9,852,612.00元 240天 合格
    42 ******公司 9,704,799.43元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    43 ****公司 9,975,661.06元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    44 ****公司 9,688,476.47元 240天 合格
    45 ******公司 9,655,960.99元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    46 ****集團有限公司 9,904,627.09元 240天 合格
    47 ****公司 9,993,242.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    48 ****公司 9,764,741.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 的合格要求
    49 **納****公司 9,014,820.42元 240天 合格
    50 **市金地****公司 9,869,963.70元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    51 **市****公司 9,569,972.83元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    52 ******公司 20,720,487.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    53 ******公司 9,418,373.49元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    54 ****公司 9,558,705.26元 240天 合格
    55 ****公司 10,017,500.00元 240天 按照招標文件要求
    56 ****公司 9,997,008.12元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    57 ******公司 9,950,777.57元 240天 合格
    58 ****公司 9,879,177.63元 240天 合格
    59 ****公司 9,855,514.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    60 ******公司 9,311,818.78元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    61 ****集團有限公司 9,971,390.65元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    62 ****公司 9,557,425.32元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 的 合格 要求
    63 ****公司 9,576,830.13元 240天 合格
    64 ****公司 9,797,861.01元 240天 合格
    65 ****公司 9,950,356.65元 240天 合格
    66 ******公司 9,410,183.59元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    67 ****公司 9,725,261.01元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    68 ****公司 9,613,744.42元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 的 合格 要求
    69 ******公司 9,999,551.84元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    70 ******集團有限公司 10,035,446.70元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    71 ****公司 9,857,276.63元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    72 ******公司 9,360,950.00元 240天 合格
    73 ****公司 9,652,126.89元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    74 **一方****公司 9,571,519.01元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    75 ****集團有限公司 9,410,019.83元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    76 ****公司 8,651,836.00元 240天 合格
    77 ******公司 9,815,520.95元 240天 合格
    78 ****公司 9,875,801.49元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    79 ****公司 9,968,187.85元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    80 **市****公司 9,958,574.51元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    81 ******公司 9,311,613.41元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    82 ******公司 9,704,698.27元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    83 ******公司 9,331,830.66元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    84 ******公司 9,852,312.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    85 ******公司 9,788,786.62元 240天 合格
    86 ****公司 9,758,936.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    87 ****公司 9,546,963.96元 240天 合格
    88 ****公司 9,773,305.63元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    89 ****公司 9,582,195.00元 240天 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準要求,驗收合格
    90 溫****公司 9,504,849.14元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 的 合格 要求
    91 ******公司 9,899,861.40元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    92 ******公司 9,967,120.25元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 的 合格 要求
    93 ******公司 9,837,191.00元 240天 合格
    94 ****公司 9,901,520.00元 240天 合格
    95 ****公司 9,670,327.26元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    96 ****公司 9,592,868.77元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    97 ****公司 9,410,003.00元 240天 合格
    98 ******公司 9,926,185.72元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    99 ******公司 9,514,933.13元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    100 ****公司 9,836,297.22元 240天 合格
    101 **中國輕****公司 9,479,226.73元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    102 ****公司 9,541,624.69元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    103 ****公司 9,932,957.08元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    104 ****公司 9,790,503.27元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    105 ****集團有限公司 9,948,401.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    106 ****公司 9,749,817.24元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    107 ****集團有限公司 9,752,532.51元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    108 ******公司 9,551,189.36元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    109 ****公司 9,360,899.58元 240天 合格
    110 ****公司 9,508,298.28元 240天 合格
    111 ****公司 9,649,457.83元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    112 福****公司 9,710,896.08元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    113 ****公司 9,943,633.04元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    114 **煒辰****公司 9,713,580.94元 240天 合格
    115 ****公司 9,583,851.60元 240天 合格
    116 ****集團有限公司 9,771,170.86元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    117 ******公司 9,653,728.37元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    118 ****公司 9,536,286.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    119 諸****公司 9,837,019.45元 240天 合格
    120 ****公司 9,690,611.67元 240天 合格
    121 ****公司 9,595,595.00元 240天 合格
    122 ****公司 9,368,196.25元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    123 ****公司 9,720,504.49元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    124 ****公司 9,459,117.22元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    125 ******公司 9,862,495.44元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    126 ****公司 9,647,322.45元 240天 合格
    127 ******公司 9,936,656.71元 240天 合格
    128 ****公司 9,288,591.00元 240天 合格
    129 ****公司 9,603,068.41元 240天 合格
    130 ******公司 9,835,809.95元 240天 合格
    131 **市****公司 9,788,252.80元 240天 合格
    132 ******公司 9,999,601.89元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    133 ****公司 9,876,334.28元 240天 合格
    134 ******公司 9,704,754.62元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    135 ****公司 9,943,063.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    136 ****公司 9,243,749.06元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    137 ****公司 9,596,075.05元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    138 ******公司 9,493,580.00元 240天 合格
    139 ****公司 9,678,868.06元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    140 ******公司 9,508,379.15元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    141 東****公司 9,627,623.22元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    142 ****公司 9,459,714.68元 240天 合格
    143 ****公司 9,694,244.00元 240天 合格
    144 ******公司 9,674,597.65元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    145 **市恒通****公司 9,968,686.33元 240天 合格
    146 ******公司 9,769,035.01元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    147 ****集團有限公司 9,855,017.30元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    148 寧****公司 9,627,623.22元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    149 ******公司 9,410,055.54元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    150 ****公司 9,832,560.43元 240天 合格
    151 ****公司 9,560,383.37元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    152 ****公司 9,289,193.84元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    153 ****公司 9,341,974.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    154 ****公司 9,469,521.00元 240天 合格
    155 ****公司 9,900,929.03元 240天 合格
    156 ****公司 9,353,249.84元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    157 ****公司 9,754,013.77元 240天 合格
    158 ****集團有限公司 9,962,280.00元 240天 合格
    159 ******公司 8,882,882.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    160 ******公司 9,734,383.29元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    161 ****公司 9,526,676.55元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 的 合格 要求
    162 ****公司 9,999,406.95元 240天 合格
    163 ****公司 9,319,086.62元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    164 ****公司 9,535,809.61元 240天 合格
    165 ****公司 9,508,687.77元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    166 ******公司 9,508,477.50元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
    167 ****公司 9,994,843.86元 240天 合格
    168 ****公司 9,965,483.37元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    169 ****公司 9,999,908.44元 240天 合格
    170 ******公司 9,252,827.54元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    171 ******公司 9,877,441.79元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    172 ****公司 9,632,961.23元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 的 合格 要求
    173 ****公司 9,406,629.88元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    174 ****集團****公司 9,589,189.60元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    175 ****公司 9,824,550.00元 240天 合格
    176 ********公司 9,676,611.91元 240天 合格
    177 ****公司 9,677,800.48元 240天 合格
    178 ****公司 8,831,110.00元 240天 合格
    179 ****公司 9,654,313.25元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    180 ****公司 9,940,927.33元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    181 **振林市政****公司 9,744,566.06元 240天 合格
    182 ****公司 9,737,005.39元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    183 ******公司 9,876,868.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    184 ****公司 9,785,740.46元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    185 ****公司 9,493,580.26元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    186 ****公司 9,546,485.57元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    187 ****公司 9,371,399.05元 240天 合格
    188 ******公司 9,970,324.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    189 ****公司 9,637,727.23元 240天 合格
    190 ****公司 9,901,316.35元 240天 合格
    191 東****公司 9,901,255.00元 240天 合格
    192 ****公司 9,643,051.83元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    193 ****集團有限公司 9,770,681.75元 240天 合格
    194 ****公司 9,751,465.00元 240天 合格
    195 ****公司 10,016,730.77元 240天 合格
    196 ****公司 9,609,474.01元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    197 ****公司 9,289,193.80元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    198 ******公司 9,700,220.07元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    199 ******公司 9,901,125.00元 240天 合格
    200 ******公司 9,827,660.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    201 ****公司 9,642,569.68元 240天 合格
    202 ****公司 9,833,814.51元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    203 ****公司 9,975,661.06元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    204 ******公司 9,582,783.99元 240天 合格
    205 **鴻華****公司 9,895,591.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    206 ******公司 9,530,570.64元 240天 合格
    207 ****公司 9,901,180.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    208 ******公司 9,879,576.99元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    209 ******公司 9,998,080.68元 240天 按招標文件要求
    210 ****集團有限公司 10,015,157.32元 240天 合格
    211 ****集團公司 9,875,306.60元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    212 ******公司 9,596,075.05元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    213 ****集團****公司 9,446,131.10元 240天 合格
    214 ****公司 9,452,899.71元 240天 合格
    215 ****公司 9,365,293.73元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    216 中匠魯班****公司 9,882,189.90元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 的 合格 要求
    217 ****公司 9,742,924.10元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    218 ****公司 9,362,858.25元 240天 合格
    219 **宏豐****公司 8,976,836.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    220 ****集團****公司 9,784,560.53元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    221 **市****公司 9,893,455.80元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    222 ****公司 9,982,066.67元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    223 ****公司 9,588,122.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    224 ****公司 9,869,968.58元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    225 ****公司 9,679,935.66元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    226 ****集團有限公司 9,893,640.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    227 ****公司 9,703,422.87元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    228 ****集團有限公司 9,958,579.44元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    229 ****公司 9,485,632.33元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    230 ****公司 9,686,341.27元 240天 合格
    231 慶****公司 9,895,591.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    232 ****公司 9,695,949.67元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    233 **市橫店****公司 9,901,500.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    234 ****公司 9,611,609.21元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    235 ******公司 9,662,299.39元 240天 合格
    236 **億煌****公司 9,844,346.17元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    237 ******公司 9,361,134.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    238 ****公司 9,762,725.77元 240天 合格
    239 ****公司 9,355,393.79元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    240 ****公司 9,325,478.12元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    241 ****公司 9,436,514.15元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    242 ****公司 9,517,655.86元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    243 ****公司 9,804,844.94元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    244 ****公司 9,443,631.59元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    245 ****公司 9,654,820.78元 240天 合格
    246 ****公司 9,562,499.58元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    247 ****集團有限公司 9,871,529.81元 240天 合格
    248 ****公司 9,360,985.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    249 南****公司 9,960,714.64元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    250 ******公司 9,904,132.05元 240天 合格
    251 ****公司 9,834,732.90元 240天 合格
    252 江****公司 9,437,590.29元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    253 ****青****公司 9,336,168.23元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    254 ******公司 9,704,823.81元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    255 ******公司 9,473,198.66元 240天 合格
    256 **銘****公司 9,694,307.64元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    257 ****公司 9,753,904.38元 240天 合格
    258 ****公司 9,899,861.41元 240天 合格
    259 ****公司 9,557,818.28元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    260 ******公司 9,459,397.33元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    261 ****公司 9,834,151.25元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    262 ****公司 9,940,645.74元 240天 合格
    263 ****集團有限公司 9,803,115.30元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    264 ******公司 9,410,258.07元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    265 ******公司 9,704,675.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    266 ****公司 9,664,989.25元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    267 ****集團有限公司 10,006,054.18元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    268 ****公司 9,851,975.82元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    269 **旭****公司 9,508,485.52元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    270 ******公司 9,410,008.77元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    271 ****集團有限公司 9,869,968.58元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    272 ****公司 9,870,137.12元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    273 ****公司 9,947,333.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    274 ****公司 9,309,321.26元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    275 **日模****公司 9,668,675.53元 240天 投標承諾工期不得超過該計劃工期
    276 ****集團有限公司 9,785,628.13元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    277 ****公司 9,738,073.05元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    278 **市****公司 9,690,611.67元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    279 ****公司 9,704,977.48元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
    280 ****公司 9,647,907.64元 240天 招標文件要求
    281 ****公司 9,713,031.28元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    282 ****集團有限公司 9,890,253.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    283 ******公司 10,000,471.22元 240天 合格
    284 ******公司 9,852,312.03元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    285 ****公司 9,921,213.42元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    286 ******公司 9,410,097.67元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    287 ****公司 9,777,087.33元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    288 ******公司 9,366,061.05元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    289 東****公司 9,669,743.60元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    290 ****公司 9,675,665.26元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    291 ****公司 9,537,300.60元 240天 合格
    292 ****公司 9,312,171.00元 240天 合格
    293 ******公司 9,508,354.01元 240天 合格
    294 ****公司 9,942,565.43元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    295 ****公司 9,549,087.70元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    296 ****公司 9,818,723.76元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    297 ****公司 9,606,687.06元 240天 合格
    298 ******公司 9,749,367.00元 240天 合格
    299 ****公司 9,941,714.05元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    300 ******公司 9,537,944.77元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    301 ****集團有限公司 9,937,222.51元 240天 合格
    302 ******公司 9,570,451.35元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    303 ******公司 9,630,826.03元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    304 ****公司 9,997,766.22元 240天 合格
    305 ****集團有限公司 9,699,152.48元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    306 ****公司 9,973,525.85元 240天 合格
    307 ****公司 9,576,593.16元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    308 ****集團有限公司 9,950,038.64元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    309 ******公司 9,845,906.11元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    310 ****公司 9,793,101.34元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    311 ****公司 9,866,725.37元 240天 合格
    312 **新科****公司 9,898,788.91元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    313 ****公司 9,802,981.56元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    314 ****公司 9,607,819.25元 240天 合格
    315 ******公司 9,866,765.83元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    316 ******公司 9,705,125.08元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    317 ****公司 9,969,486.58元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    318 ****集團有限公司 9,787,877.09元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    319 百****公司 9,894,523.40元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    320 ****公司 9,835,951.14元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    321 ****公司 9,608,886.90元 240天 合格
    322 ****公司 10,087,759.17元 240天 合格
    323 ******公司 9,998,334.60元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    324 ****公司 9,546,485.62元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    325 ****公司 9,868,901.04元 240天 合格
    326 ****公司 9,325,492.22元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    327 **上航****公司 9,355,385.05元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    328 ****公司 9,538,421.73元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    329 ****集團有限公司 9,963,917.45元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    330 ****公司 9,606,271.21元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    331 ****公司 9,809,733.86元 240天 合格
    332 ******公司 9,426,914.29元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    333 ****公司 9,966,444.25元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    334 **省****公司 9,937,301.16元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    335 ****公司 9,527,745.00元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    336 ****公司 9,876,374.20元 240天 按招標文件要求
    337 ******公司 9,875,800.42元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
    338 ******公司 9,584,919.20元 240天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
