開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
【信息發(fā)布時(shí)間:2025-04-27 09:19】
標(biāo)段編號(hào):****
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 合理低價(jià)法
| 中標(biāo)候選人名稱 | **** | **凱源****公司 | **巨能水電****公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-電力-電力工程二級(jí);其他-電力-其他三級(jí) | 專業(yè)承包-房屋建筑-輸變電工程二級(jí);其他-其他-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證三級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-電力工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-建筑機(jī)電安裝工程二級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****522.25 | ****021.13 | ****091.02 | |
| 工期(日歷日) | 60 | 60 | 60 | |
| 質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王俊 | 俞九鳳 | 丁超 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師;一級(jí)注冊(cè)建造師 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 蘇232****04723 | 蘇232****22742 | 蘇232****17466;蘇132********10882 | |
| 暫估價(jià)-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
| 第一名 | **** | ||
| 資格預(yù)審得分 | |||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | **河濱一號(hào)居配安裝工程 |
| 合同價(jià)格 | ****533.47元 | ||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | **省**市河濱壹號(hào) | ||
| 開工時(shí)間 | 2021年09月03日 | ||
| 竣工時(shí)間 | 2021年10月28日 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王俊 | ||
| 招標(biāo)單位名稱 | **** | ||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
| 第二名 | **凱源****公司 | ||
| 資格預(yù)審得分 | |||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | **大學(xué)仙林校區(qū)大數(shù)據(jù)與人工智能科研樓、**大學(xué)****研發(fā)中心項(xiàng)目變電所工程 |
| 合同價(jià)格 | ****2971.29元 | ||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | **市仙林區(qū) | ||
| 開工時(shí)間 | 2023年03月20日 | ||
| 竣工時(shí)間 | 2023年05月18日 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 俞九鳳 | ||
| 招標(biāo)單位名稱 | **大學(xué) | ||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
| 第三名 | **巨能水電****公司 | ||
| 資格預(yù)審得分 | |||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | **智能****園區(qū))A 區(qū)箱變?cè)鋈葜?800kVA 變電所工程 |
| 合同價(jià)格 | ****087.32元 | ||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | **省**市**新區(qū) | ||
| 開工時(shí)間 | 2020年04月01日 | ||
| 竣工時(shí)間 | 2020年05月01日 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 丁超 | ||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******公司 | ||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
| ******公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 未提供符合招標(biāo)文件的企業(yè)資質(zhì)證書和電力設(shè)施許可證 |
| ****公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 未提供承裝修電力設(shè)施許可證 |
| ******公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 投標(biāo)保證金承諾書致招標(biāo)人名稱錯(cuò)誤 |
| ****公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 未提供承裝修電力設(shè)施許可證 |
| **富****公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不通過 |
| ******公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不通過 |
| ******公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 未提供企業(yè)電力施工資質(zhì)證書 |
| **華鋒****公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 投標(biāo)保證金承諾函的招標(biāo)人名稱寫成招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
| 1 | **** | 99.94 | 99.94 |
| 2 | **凱源****公司 | 99.93 | 99.93 |
| 3 | **巨能水電****公司 | 99.86 | 99.86 |
| 4 | ******公司 | 99.84 | 99.84 |
| 5 | ****集團(tuán)****公司 | 99.81 | 99.81 |
| 6 | ******公司 | 99.72 | 99.72 |
| 7 | ****公司 | 99.71 | 99.71 |
| 8 | ********公司 | 99.67 | 99.67 |
| 9 | ****公司 | 99.56 | 99.56 |
| 10 | ******公司 | 99.53 | 99.53 |
| 11 | ******公司 | 99.51 | 99.51 |
| 12 | ****集團(tuán)有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 13 | ****公司 | 99.24 | 99.24 |
| 14 | **中遠(yuǎn)****公司 | 99.18 | 99.18 |
| 15 | ****公司 | 99.15 | 99.15 |
| 16 | **市長(zhǎng)城****公司 | 99.13 | 99.13 |
| 17 | ******公司 | 99.07 | 99.07 |
| 18 | ******公司 | 99.06 | 99.06 |
| 19 | ******公司 | 99.00 | 99 |
| 20 | ******公司 | 98.99 | 98.99 |
| 21 | ****公司 | 98.91 | 98.91 |
| 22 | **中品****公司 | 98.88 | 98.88 |
| 23 | **華尊****公司 | 98.86 | 98.86 |
| 24 | ****公司 | 98.77 | 98.77 |
| 25 | ****公司 | 98.75 | 98.75 |
| 26 | ******公司 | 98.74 | 98.74 |
| 27 | ****集團(tuán)有限公司 | 98.73 | 98.73 |
| 28 | ******公司 | 98.71 | 98.71 |
| 29 | **宏淳****公司 | 98.60 | 98.6 |
| 30 | ******公司 | 98.50 | 98.5 |
| 31 | ****集團(tuán)有限公司 | 98.43 | 98.43 |
| 32 | **邁****公司 | 98.39 | 98.39 |
| 33 | ******公司 | 98.32 | 98.32 |
| 34 | **市****公司 | 98.30 | 98.3 |
| 35 | ****集團(tuán)有限公司 | 98.29 | 98.29 |
| 36 | ****公司 | 98.27 | 98.27 |
| 37 | **華****公司 | 98.17 | 98.17 |
| 38 | ******公司 | 98.15 | 98.15 |
| 39 | ******公司 | 98.12 | 98.12 |
| 40 | **暨陽****公司 | 98.11 | 98.11 |
| 41 | ******公司 | 98.10 | 98.1 |
| 42 | ****集團(tuán)有限公司 | 98.06 | 98.06 |
| 43 | ******公司 | 97.99 | 97.99 |
| 44 | ******公司 | 97.96 | 97.96 |
| 45 | ****集團(tuán)有限公司 | 97.94 | 97.94 |
| 46 | ******公司 | 97.91 | 97.91 |
| 47 | **華****公司 | 97.90 | 97.9 |
| 48 | **蘇****公司 | 97.90 | 97.9 |
| 49 | **勤恒****公司 | 97.90 | 97.9 |
| 50 | ******公司 | 97.88 | 97.88 |
| 51 | **新能****公司 | 97.87 | 97.87 |
| 52 | ****集團(tuán)有限公司 | 97.81 | 97.81 |
| 53 | ****集團(tuán)有限公司 | 97.71 | 97.71 |
| 54 | ****公司 | 97.61 | 97.61 |
| 55 | ****公司 | 97.56 | 97.56 |
| 56 | ****公司 | 97.50 | 97.5 |
| 57 | ******公司 | 97.39 | 97.39 |
| 58 | ****公司 | 97.32 | 97.32 |
| 59 | **悅****公司 | 97.18 | 97.18 |
| 60 | ******公司 | 97.14 | 97.14 |
| 61 | ****公司 | 97.12 | 97.12 |
| 62 | ******公司 | 96.81 | 96.81 |
| 63 | **聚聯(lián)輸****公司 | 96.80 | 96.8 |
| 64 | **天****公司 | 96.79 | 96.79 |
| 65 | ******公司 | 96.75 | 96.75 |
| 66 | ******公司 | 96.51 | 96.51 |
| 67 | ******公司 | 96.33 | 96.33 |
| 68 | ****公司 | 96.23 | 96.23 |
| 69 | ******公司 | 96.03 | 96.03 |
| 70 | ****集團(tuán)有限公司 | 96.00 | 96 |
| 71 | **印加新****公司 | 95.88 | 95.88 |
| 72 | ******公司 | 95.80 | 95.8 |
| 73 | ******公司 | 95.78 | 95.78 |
| 74 | 江****公司 | 95.51 | 95.51 |
| 75 | ****公司 | 95.31 | 95.31 |
| 76 | ******公司 | 95.09 | 95.09 |
| 77 | ******公司 | 95.07 | 95.07 |
| 78 | ******公司 | 94.87 | 94.87 |
| 79 | ******公司 | 94.58 | 94.58 |
| 80 | ****公司 | 94.53 | 94.53 |
| 81 | **德匯****公司 | 93.47 | 93.47 |
| 82 | **志****公司 | 92.14 | 92.14 |
| 83 | ****集團(tuán)有限公司 | 90.61 | 90.61 |
| 84 | **市****公司 | 86.62 | 86.62 |
| 85 | ******公司 | 84.34 | 84.34 |
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年4月28日起,至2025年4月30日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。