******局所屬報廢車輛項目
| 標的名稱 | ******局所屬報廢車輛項目 | ||
| 項目編號 | **** | 掛牌價格 | 0.43萬元 |
| 標的類別 | 實物資產 | 掛牌起始日期 | 2025-04-18 |
| 項目狀態 | 掛牌公告 | 掛牌期滿日期 | 2025-04-24 |
| 所在地區 | 所屬行業 | ||
項目簡介
項目編號 | 項目名稱 | 評估價值 | 掛牌價格 | 掛牌時間 | ||||||
| **** | ******局所屬報廢車輛項目 | 0.43萬元 | 0.43萬元 | 2025年4 月18日 至2025年 4月 24日 | ||||||
| 轉讓方 基本情況 | 名 稱 | ******局 | ||||||||
| 住 址 | **省**市**區**路339號 | |||||||||
| 機構類型 | 機關法人 | |||||||||
| 轉讓標的 基本情況 | 標的名稱 | ******局所屬報廢車輛項目 | ||||||||
| 所在地 | **省**市 | |||||||||
| 標 的 明 細 | 名 稱 | 評估值(萬元) | 保證金 (萬元) | |||||||
| ******局所屬報廢車輛項目 | 0.43 | 0.10 | ||||||||
| 標的簡介和重大事項披露 | 1、轉讓標的整體受讓,該標的物以現場實物為準; 2、****停車場繳納拖車費用300.00元,并自行承擔運輸費用以及購買后所需繳納的各項費用;; 3、該標的意向方須查看標的后并取得《標的查看證明》后方可報名,意向方須與《標的查看證明》上的名稱一致;聯系電話:185****7636。 | |||||||||
| 轉讓行為 批準 | 批準單位 | **** | ||||||||
| 批準文件名稱 | **********局車輛處置請示的批復 | |||||||||
| 資產評估及備案情況 | 評估機構 | **弘裕土地房地產****公司 | ||||||||
| 評估基準日 | 2024年11月26日 | |||||||||
| 評估報告文號 | 魯弘評資字[2024]第Z030號 | |||||||||
| 標的評估值 (萬元) | 0.43 | |||||||||
| 交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 0.43 | ||||||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||
| 與轉讓相關其他條件 | 1、該項目整體受讓,不接受聯合體受讓; 2、意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產進行了全面了解,一經遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產轉讓的所有內容及程序,完全了解與認可轉讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內容,并自行承擔受讓標的所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的,否則將視為違約;非因轉讓方原因所引發的風險因素,由受讓方自行承擔; 3、意向受讓方須承諾,該項目交易過程中所產生的交易稅費由交易雙方按照法律規定各自承擔; 4、意向受讓方須承諾,標的物以現狀為準進行轉讓,其外觀、質量、數量等以移交買受人時的現狀為準,評估報告內容僅做參考,由受讓方自行承擔相關責任,由此產生的問題不影響成交結果及成交價格; 5、意向受讓方須承諾,自成交之日起3個工作日內與轉讓方簽訂《資產交易合同》; 6、意向受讓方須承諾,該項目交易成功后將項目保證金自動轉為履約保證金,將在項目成交后3日內按照轉讓方要求辦理完畢資產變更手續,出具合法的報廢車輛回收證明。 7、出讓方所要求的其他條件,以簽訂合同為準。 | |||||||||
| 是否允許聯合受讓 | 否 | |||||||||
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為具有民事權利能力和行為能力,能獨立承擔民事責任的企業法人。 2、意向受讓方報名時須提供購買方的資格證明包括相關機動車拆解、回收手續、資質文件營業執照復印件、公司章程、法定代表人身份證明復印件、經辦人身份證明復印件和法定代表人授權委托書。 3、該項目不接受聯合體受讓。 | |||||||||
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||
| 交納金額(萬元) | 0.10 | |||||||||
| 交納時間 | 意向受讓方交納交易保證金的期限為掛牌信息公告截止日的17時。 | |||||||||
| 保證事項 | 受讓方應按約定與轉讓方簽署合同,并按規定交納交易費用。 | |||||||||
| 掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起 5 個工作日 | ||||||||
| 掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 自動延牌,按照 5 個工作日為一個周期,最多** 2個周期。 | |||||||||
| 交易方式 | 動態報價 | 定時報價期 | 5 個工作日 | |||||||
| 加價幅度 | __0.01__萬元 | |||||||||
| 連續報價周期 | 1.5 分鐘 | |||||||||
| 轉讓底價 | 0.43 萬元 | |||||||||
| 聯系信息 | 聯系單位 | **藍色經****公司 | ||||||||
| 聯系人 | 王先生 | |||||||||
| 聯系電話 | 0633-****182 | |||||||||
標的圖片