**市2024****水庫移民扶持基金項目(第二批)(招標編號為****、LBGZ[2025]043-GC010)于2025年4月8日****交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中標候選人名稱 | **** | ****公司 | **和****公司 |
| 投標報價(元) | 壹佰肆拾貳萬肆仟柒佰貳拾貳元玖角肆分(¥****722.94 ) | 壹佰肆拾貳萬伍仟零陸拾元叁角柒分(¥****060.37 ) | 壹佰肆拾貳萬伍仟陸佰壹拾玖元壹角伍分(¥****619.15) |
| 項目經理 | 王戰偉 | 李衛青 | 朱驍龍 |
| 質量 | 達到國家現行有關施工質量驗收規范要求,并達到合格標準。 | 達到國家現行有關施工質量驗收規范要求,并達到合格標準。 | 達到國家現行有關施工質量驗收規范要求,并達到合格標準。 |
| 工期 | 120日歷天 | 120日歷天 | 120日歷天 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
| 中標候選人名稱 | 姓名 | 職務 | 職業資格證書 | 證書編號 |
| **** | 王戰偉 | 項目經理 | 建造師證 | 豫 241****88447 |
| 劉樹偉 | 技術負責人 | 工程師 | C109********032 | |
| ****公司 | 李衛青 | 項目經理 | 建造師證 | 豫241********07954 |
| 郭振華 | 技術負責人 | 工程師 | C202********500000086 | |
| **和****公司 | 朱驍龍 | 項目經理 | 建造師證 | 豫241********02645 |
| 邱喜鴿 | 技術負責人 | 工程師 | C049********013 |
1.2中標候選人企業業績
| 中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
| **** | 2023 ****水庫移民扶持基金項目(**市) | 靈****辦公室 | 2023年10月24日 | ****000.00 元 |
| **市 2023 ****水庫移民扶持基金項目二標段 | 靈****辦公室 | 2024年1月2日 | ****177.16 元 | |
| **市 2023 年 1.4 萬畝高標準農田建設項目一標段 | ****農業農村局 | 2024年1月4日 | ****854.77 元 | |
| ****公司 | **市**區未來路街道街道司家莊片區城市更新項目四條道路 | **市****辦事處 | 2023年5月11日 | ****237.17元 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 資格能力條件 |
| 1 | 投標人需具有獨立法人資格,具有有效的營業執照 |
| 2 | 投標人須具有行政主管部門核發的市政公用工程施工總承包叁級及以上資質,并具有有效的安全生產許可證; 擬投入該項目的項目經理應具備市政公用工程專業貳級及以上注冊建造師資格,具有有效的安全生產考核合格證書,且無在建和新承接工程,在投標企業辦理的勞動合同關系(提供勞動合同)、社會養老保險的繳費證明;擬派技術負責人須具備相關專業中級及以上職稱,在投標企業辦理的勞動合同關系(提供勞動合同)、參加社會養老保險的繳費證明; |
| 3 | 參加本次招標活動前三年內在經營活動中沒有重大違法記錄的承諾書 |
| 4 | 投標人出具本企業近三年無商業賄賂及無不正當競爭行為的承諾書(承諾對象:企業、法定代表人、項目經理) |
| 5 | 根據《****政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關問題的通知》(財庫【2016】125號和豫財購【2016】15號的規定),對列入“信用中國”www.****.cn網站的“失信被執行人”、“重大稅收違法失信主體”、“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”及“中國政府采購網”www.****.cn網站的“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”的,拒絕參與本項目采購活動(查詢時間自公告發布之日起,開標時間前截止,提供網站查詢截圖) |
| 6 | 法定代表人為同一個人的兩個以及兩個以上法人,母公司、****公司****公司或者存在管理關系的不同單位,都不得在同一標段或者未劃分標段的同一采購項目同時參加招投標活動。(提供“國家企業信用信息公示系統”****公司信息、股東(或投資人)信息)。 |
| 7 | 根據《靈人社【2019】28號》文件規定投標人需提供人社局出具的建設工程無拖欠農民工(員工)工資證明 (函) |
| 8 | 本項目不接受聯合體投標 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
| 序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
| 1 | **** | 響應 |
| 2 | ****公司 | 響應 |
| 3 | **和****公司 | 響應 |
三、無效投標人情況及原因
無
四、廢標情況及原因
無
五、報價修正
無
六、所有投標人綜合標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
| 1 | **** | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 |
| 2 | ****公司 | 13.50 | 16.50 | 13.50 | 13.50 | 15.50 |
| 3 | **和****公司 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 14.00 |
| 4 | ******公司 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 13.50 |
七、所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
| 1 | **** | 44.50 | 39.30 | 39.00 | 32.50 | 40.50 |
| 2 | ****公司 | 36.50 | 36.50 | 31.00 | 30.00 | 32.00 |
| 3 | **和****公司 | 39.00 | 37.10 | 33.00 | 32.50 | 29.00 |
| 4 | ******公司 | 31.50 | 33.70 | 30.50 | 26.50 | 28.00 |
八、所有投標人總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
| 1 | **** | 25.05 | 82.41 |
| 2 | ****公司 | 25.03 | 72.73 |
| 3 | **和****公司 | 24.99 | 72.71 |
| 4 | ******公司 | 24.93 | 69.87 |
九、公示時間:2025年4月10日至2025年4月12日
十、招標文件規定公示的其他內容
(1)評標情況:
1、開標日期:2025年4月8日08時30分;
2、開標地點:****交易中心開標二室;
(2)投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
(3)發布公示的媒介:
本次評標結果公示同時在《》、《中國招標投標公共服務平臺》、《****政府采購網》、《****交易中心網》等媒體公開發布。
(4)聯系方式:
監督部門:****水利局
聯系電話:0398-****903
招標人:****
地址:**市工業路 9 號
聯系人:樊女士
電 話:0398-****119
招標代理機構:****
地址:**市尹喜路與**路交叉口金源科技樓1401室
聯 系 人:常女士 133****6966
依法必須招標的工程項目的公告信息以其法定媒體發布的為準。