開啟全網商機
登錄/注冊
| 宗地編號: | **** | 宗地總面積: | 2.30001公頃 | 宗地坐落: | **省**市**市境內 | ||
| 年限: | 40年 | 土地用途: | 其他商業服務業用地 | 項目名稱: | |||
| 成交價: | 731.4萬元 | 受讓單位: | **** | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號: | 肇自然協議(2024)11號 | 宗地總面積: | 2.34308公頃 | 宗地坐落: | **省**市**市境內 | ||
| 年限: | 40年 | 土地用途: | 其他商業服務業用地 | 項目名稱: | |||
| 成交價: | 745.1萬元 | 受讓單位: | **** | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號: | 肇自然協議(2024)12號 | 宗地總面積: | 0.46052公頃 | 宗地坐落: | **省**市**市境內 | ||
| 年限: | 40年 | 土地用途: | 其他商業服務業用地 | 項目名稱: | |||
| 成交價: | 146.45萬元 | 受讓單位: | **** | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號: | 肇自然協議(2024)13號 | 宗地總面積: | 0.50109公頃 | 宗地坐落: | **省**市**市境內 | ||
| 年限: | 40年 | 土地用途: | 其他商業服務業用地 | 項目名稱: | |||
| 成交價: | 159.35萬元 | 受讓單位: | **** | ||||
| 備注: | |||||||
二、公示期:2025年03月31日 至 2025年04月09日
三、該宗地雙方已簽訂成交確認書,在30日內簽訂出讓合同,相關事宜在合同中約定
八、 聯系方式:
聯系單位:****
單位地址:****政府辦公新區
郵政編碼:151100
聯 系 人:胡先生
聯系電話:045****3307
電子郵件:****@qq.com