一、標段信息
標段名稱:******縣G234興陽線西環路口至與S229交叉口段路面功能性修復養護工程項目三標段
標段編號:(縣區)****
二、招標范圍:三標段:本項目一標段和二標段施工及缺陷責任期階段全過程監理。
三、評標結果
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 投標人名稱 | **** | **朔方公路工程****公司 | 中鐵****公司 |
| 投標報價 | 195000.00 | 202384.00 | 203000.00 |
| 項目總監 | 婁本濤 | 董文波 | 李志強 |
| 質量 | 工程交工驗收質量評定:合格 | 工程交工驗收質量評定:合格 | 工程交工驗收質量評定:合格 |
| 工期(日歷天) | 本項目一標段和二標段施工及缺陷責任期階段 | 本項目一標段和二標段施工及缺陷責任期階段 | 本項目一標段和二標段施工及缺陷責任期階段 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
| 單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
| 中鐵****公司 | 項目總監 | 李志強 | 公路工程監理工程師 | JGJ****111 |
| **朔方公路工程****公司 | 項目總監 | 董文波 | 公路工程監理工程師 | JGJ****257 |
| **** | 項目總監 | 婁本濤 | 公路工程監理工程師 | JGJ****457 |
3.2中標候選人企業業績
| 單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
| **朔方公路工程****公司 | S230薄口線華夏幸福展覽館至府莊北段改建工程 | 獲****服務中心 | 2022-07-29 | 599900.0 |
| 中鐵****公司 | **市崤函生態廊道示范項目(崤函大道道路工程)涉鐵設計施工總承包(EPC)及監理項目二標段監理 | ****集團****公司 | 2021-03-09 | ****000.0 |
| **朔方公路工程****公司 | **國省公路接管組2023年國道219線岔路口至**縣段公路養護大中修工程施工監理 | ****養護段(**國省公路接管組) | 2023-04-13 | ****912.0 |
| **朔方公路工程****公司 | 墨****園區道路建設項目(國道315線****聯通道路基礎設施建設項目) | ****運輸局 | 2022-02-14 | 981960.0 |
| **朔方公路工程****公司 | **S305濮淇線大王莊至新區東環路口段路面改造工程 | ****中心 | 2021-12-31 | 609531.0 |
| **朔方公路工程****公司 | S240線分水嶺至徐營段改建工程 | ****發展中心 | 2022-08-24 | 517096.0 |
| **** | **縣“四好農村路”創建項目第2標段 | 淅****養護中心 | 2024-02-06 | ****000.0 |
| **** | **市縣鄉道路應急搶險工程(NO.4) | ****管理所 | 2022-01-21 | 180000.0 |
| **** | **縣S240濟鄧線常嶺村至大虎嶺隧道口結構性修復養護工程 | ****發展中心 | 2023-08-03 | 70000.0 |
| **朔方公路工程****公司 | **市**路連霍高速口(**站)改造工程 | ****運輸局 | 2022-10-17 | 202321.0 |
| 中鐵****公司 | 國道209王官黃河大橋及連接線**工程涉鐵工程設計施工總承包(EPC)及監理項目 | **市國道二零九王官黃河大橋****公司 | 2021-12-21 | ****000.0 |
| **** | 2023年示范區農村公路建設工程監理項目 | ****示范區****建設局 | 2023-08-02 | 95000.0 |
3.3中標候選人項目經理業績
| 單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
四、廢標情況及原因
| 序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正
| 序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
| 1 | **市****公司 | 189600.00 | 189600.00 |
| 2 | **** | 195000.00 | 195000.00 |
| 3 | **朔方公路工程****公司 | 202384.00 | 202384.00 |
| 4 | 中鐵****公司 | 203000.00 | 203000.00 |
六、所有投標人主要人員和其他因素評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
| 1 | 中鐵****公司 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.50 |
| 2 | **朔方公路工程****公司 | 51.50 | 52.00 | 52.00 | 52.50 | 53.00 |
| 3 | **市****公司 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| 4 | **** | 54.00 | 53.00 | 53.00 | 53.80 | 53.50 |
七、所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
| 1 | 中鐵****公司 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 28.00 | 30.00 |
| 2 | **朔方公路工程****公司 | 25.00 | 26.00 | 30.00 | 28.00 | 29.50 |
| 3 | **市****公司 | 27.00 | 27.00 | 31.00 | 28.50 | 29.00 |
| 4 | **** | 33.00 | 28.00 | 32.00 | 31.50 | 31.00 |
八、所有投標人總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 主要人員和其他因素得分 | 總得分 |
| 1 | 中鐵****公司 | 7.21 | 28.2 | 37.10 | 72.51 |
| 2 | **朔方公路工程****公司 | 7.53 | 27.7 | 52.20 | 87.43 |
| 3 | **市****公司 | 8.0 | 28.5 | 32.00 | 68.5 |
| 4 | **** | 9.37 | 31.1 | 53.46 | 93.93 |
九、公告發布情況
招標公告發布日期:2024-11-29
公告發布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《****政府采購網》、《****政府采購網》、《新****管理中心網》
十、招標代理服務費:2493元
十一、聯系事項
招標人:****
地址:**縣府前街中段
聯系人:韓朝同
電話:0373-****532
代理機構:****
地址:****開發區和諧大道辦公樓2號
聯系人:詹紅艷
電話:0373-****066********281
行政監督部門:****
聯系方式:0373-****509
依法必須招標的工程項目的公告信息以其法定媒體發布的為準。