開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
**縣災(zāi)后恢復(fù)重建重點(diǎn)區(qū)域排澇能力建設(shè)項(xiàng)目施工四標(biāo)段評標(biāo)信息公示表
招標(biāo)人:**** 開標(biāo)時間:2024年10月22日上午9時00分
| 有效投標(biāo)評審結(jié)果信息 | |||||||||||||
| 投標(biāo)單位名稱 | 報價或費(fèi)率 (元或%) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價 (元或%) | 報價 得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||||
| 評委1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 | 評委6 | 評委 7 | 評審得分 | ||||||
| ****公司 | 99.96 | 99.94 | 40 | 54.5 | 55 | 57.6 | 46.5 | 50 | 51.6 | 50.8 | 52.29 | 92.29 | 1 |
| ****工程處 | 99.94 | 40 | 52.8 | 51.8 | 56 | 45.4 | 48.2 | 50.5 | 51.7 | 50.91 | 90.91 | 2 | |
| ****集團(tuán)有限公司 | 99.99 | 39.99 | 52.2 | 51.2 | 55.4 | 44.9 | 47.9 | 49 | 50.4 | 50.14 | 90.13 | 3 | |
| ****集團(tuán)有限公司 | 99.98 | 39.99 | 50.9 | 50.1 | 54.3 | 45 | 46.9 | 46.8 | 50.4 | 49.2 | 89.19 | 4 | |
| ****公司 | 99.97 | 39.99 | 50.2 | 49.2 | 53 | 42.2 | 45.6 | 46.7 | 48.6 | 47.93 | 87.92 | 5 | |
| 中際遠(yuǎn)宏(福****公司 | 99.77 | 39.98 | 38.5 | 35.5 | 40.9 | 31.9 | 33.4 | 27.3 | 36.2 | 34.81 | 74.79 | 6 | |
| 被否決投標(biāo)人情況信息(如有) | |||||||||||||
| 投標(biāo)單位名稱 | 否決(廢標(biāo))原因說明 | ||||||||||||
| 無 | |||||||||||||
代理機(jī)構(gòu):**** 評標(biāo)地點(diǎn):****中心評標(biāo)室