開啟全網商機
登錄/注冊
**縣災后恢復重建重點區域排澇能力建設項目施工二標段評標信息公示表
招標人:**** 開標時間:2024年10月22日上午9時00分
| 有效投標評審結果信息 | |||||||||||||
| 投標單位名稱 | 報價或費率 (元或%) | 評標基準價 (元或%) | 報價 得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||||
| 評委1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 | 評委6 | 評委 7 | 評審得分 | ||||||
| ****集團有限公司 | 99.85 | 99.86 | 40 | 54 | 54.5 | 56.6 | 46.2 | 49.7 | 51 | 51.1 | 51.87 | 91.87 | 1 |
| ****公司 | 99.99 | 39.97 | 53.2 | 52 | 55.4 | 45.6 | 48.1 | 49.8 | 51.3 | 50.77 | 90.74 | 2 | |
| ****集團有限公司 | 99.96 | 39.98 | 52.7 | 50 | 54.2 | 45.2 | 43.6 | 48.2 | 50 | 49.13 | 89.11 | 3 | |
| **市****公司 | 99.71 | 39.98 | 40 | 38.9 | 42.8 | 34.1 | 32.9 | 36.2 | 37.3 | 37.46 | 77.44 | 4 | |
| **縣泓興水利****公司 | 99.94 | 39.98 | 38.8 | 36.2 | 42 | 32.6 | 31.8 | 32 | 38.4 | 35.97 | 75.95 | 5 | |
| 中際遠宏(福****公司 | 99.68 | 39.98 | 37.9 | 35.5 | 40.9 | 31.5 | 29.5 | 30.6 | 34.6 | 34.36 | 74.34 | 6 | |
| 被否決投標人情況信息(如有) | |||||||||||||
| 投標單位名稱 | 否決(廢標)原因說明 | ||||||||||||
| 無 | |||||||||||||
代理機構:**** 評標地點:****中心評標室