****中心基礎提質及業務系統建設項目
招標投標信息公示表
根據招標投標相關法律法規及招標文件的規定,****中心基礎提質及業務系統建設項目施工評標工作已經結束,本項目采用湘建監督[2024]33號文件規定的綜合評估法,評標委員會推薦了以下3名中標候選人(不排序),現將相關信息予以公示。公示期2024年10月18日至2024年10月23日。
招 標 人:**** 聯系電話:0731-****1097
監管部門:****建設局 聯系電話:0731-****2625
中標候選人信息(不排序)
| 中標候選人名稱 | ****/ ****公司(聯合體) | **藝光****公司/******公司(聯合體) | ******公司/**小****公司(聯合體) | |
| 投標報價(元) | ****8720.50 | ****4239.38 | ****2442.16 | |
| 其中暫估價(元) | ****529.43 | ****529.43 | ****529.43 | |
| 詳細評審得分情況 | 總分 | 84.80 | 83.81 | 83.45 |
| 施工組織設計 | 18.46 | 18.66 | 18.46 | |
| 企業資信及履約能力 | 31.37 | 30.20 | 30.15 | |
| 投標報價 | 34.97 | 34.95 | 34.84 | |
| 資格要求的 類似工程業績 | **市民之家配套項目 | ****急救中心綜合大樓建設項目裝飾裝修工程 | ****中心項目精裝修工程 | |
| 企業資信及履約能力評審的類似工程業績 | 1.**市民之家配套項目 2.**市“兩中心”****藝術中心)室內裝飾工程 3.****電視臺****基地及****美術館、A/C演播廳裝飾裝修工程 | 1.****急救中心綜合大樓建設項目裝飾裝修工程 2.**中學**工程項目裝飾裝修工程 3.****中心精裝修施工 | 1.****中心項目精裝修工程 2.****保健院整體****醫院項目)室內二次裝修(精裝修)工程、附屬工程、總圖及公用工程 3.長規****花園商業S2棟)裝修工程第二標段 | |
| 獲獎情況 | 國家級獎項: ****學校項目室內外裝飾裝修工程(國家優質工程) 省級獎項: 1. ****中心場館建設項目(二標段)(**獎) 2. ****醫院南院院區建設項目(**獎) 3.****醫院****中心項目(**獎) 省級標準化工地: 1.****實驗室集聚區農科院片區項目B-2#棟、B-3#棟及B區地下室 2.**會展**公交綜合體項目(不含幕墻) 3.建工﹒司南項目(二期)工程(地下室) 4.建工﹒司南項目(一期)工程(Y1、Y2、G1、G2、D1、D2、D8、D9、S1、大門、地下室一期) 5.****中心完小易址重建項目 士0.00 以上 6.**高新區新能源新材料產業園建設項目一期(4、5、6、7、8.9、10、11、26、27#棟) 7.華**府 1#-7#棟、地下室 8.****公司1#生產綜合用房 9.建工融城名著A區 2#棟、3#棟、6#棟、7#棟、門樓及地下室 10.**環球港城市綜合體一期B區 | 國家級獎項: **國際賽車場項目一期工程(魯班獎) 省級獎項: 1.鑫湘半山豪庭一期(**獎) 2.****水廠建設項目(**省優質工程) 省級標準化工地: 1.**建工淞云臺一期 2.建工五福景苑項目(一期12#、15#、18#幼兒園、20#棟) | 國家級獎項:****中心行政辦公區C1****中心等3項)(魯班獎) 省級獎項: 1.****集團****中心(**獎) 2.****黨校****學院)項目(**獎) | |
| 項目 經理 | 姓名 | 萬汀銘 | 胡翔 | 彭景 |
| 證書編號 | 湘143********00026 湘**B(2024)****313 | 湘243****57789 湘**B(2018) ****924 | 湘243****71948 湘**B(2020)****434 | |
| 工程獎項 | 紫薇谷住宅項目(一期)﹒瀚林府A、C區一標段工程 | ****水廠建設項目 | 陽光名郡(原天園地芳三期)住宅工程第一標段 | |
| 投標擔保信息 | 擔保形式 | 保證保險 | 擔保保函 | 保證保險 |
| 擔保機構 | ******公司 | ******集團****公司 | 國任****公司 | |
| 經營地址 | **省**市**區高嶺路懷義亭1號6樓 | **省南****開發區楓林大道568號招商大樓204辦公室 | **省**市**縣易俗河鎮**中路689號一層 | |
| 聯系電話 | 95592 | 0791-****2779 | 956030 |
施工組織設計評審得分情況
| 序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
| 1 | ******公司/ **小****公司(聯合體) | 93.40 | 93.78 | 92.40 | 91.10 | 91.10 |
| 2 | ****/ ****公司(聯合體) | 91.91 | 94.45 | 93.50 | 91.40 | 91.50 |
| 3 | ****集團有限公司/ ****公司(聯合體) | 87.95 | 90.70 | 88.40 | 86.20 | 86.95 |
| 4 | **六建裝飾****公司 | 89.68 | 93.50 | 91.65 | 89.70 | 90.15 |
| 5 | ****公司/ ****公司(聯合體) | 89.70 | 93.50 | 91.60 | 90.00 | 90.00 |
| 6 | **藝光****公司/ ******公司(聯合體) | 91.84 | 95.00 | 93.55 | 94.00 | 92.32 |
| 7 | ****公司 | 88.43 | 91.00 | 90.40 | 89.20 | 87.00 |
| 8 | ****集團****公司 | 91.51 | 94.45 | 92.75 | 92.10 | 91.45 |
| 9 | ****集團****公司 | 90.47 | 93.25 | 91.10 | 92.40 | 91.00 |
| 10 | ****公司 | 90.06 | 94.35 | 91.70 | 92.40 | 90.60 |
不合格情況說明
| 序號 | 投標人名稱 | 不合格原因 |
| 1 | 無 | 無 |