招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
***********公司企業信息
***********公司企業信息
中標候選人公示
****(**)雄安校區(一期)西一食堂、學院樓5****中心建筑設計服務項目中標候選人公示
| 招標項目名稱: | ****(**)雄安校區(一期)西一食堂、學院樓5****中心建筑設計服務項目 |
| 招標項目編號: | **** |
| 公示名稱: | ****(**)雄安校區(一期)西一食堂、學院樓5****中心建筑設計服務項目中標候選人公示 |
| 公示編號: | ****001 |
公示內容
| 標段: | ****(**)雄安校區(一期)西一食堂、學院樓5****中心建筑設計服務項目 |
| 所屬專業: | 建筑市政 | 所屬地區: | 雄**區 |
| 開標時間: | 2024年8月12日 | 開標地點: | 開標室二 |
| 公示開始日期: | 2024年8月15日 | 公示截止日期: | 2024年8月19日 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 (萬元) | 評標價格 (萬元) | 質量標準 | 工期 (交貨期) |
| 1 | **** | 359.856000 | 359.856000 | 合格 | 80 |
| 2 | ****大學****研究院有限公司 | 360.800000 | 360.800000 | 合格 | 80 |
| 3 | ****研究院有限公司 | 360.774000 | 360.774000 | 合格 | 80 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
| 1 | **** | 張鍵 | 研究員 | 一級注冊建筑師 | 200****0391 |
| 2 | ****大學****研究院有限公司 | 皮衛星 | 教授級高工 | 一級注冊建筑師 | 200****0352 |
| 3 | ****研究院有限公司 | 姚強 | 教授級高工 | 一級注冊建筑師 | 200****2987 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
| 1 | **** | 建筑行業(建筑工程)專業設計甲級 |
| 2 | ****大學****研究院有限公司 | 建筑行業(建筑工程)專業設計甲級 |
| 3 | ****研究院有限公司 | 建筑行業(建筑工程)專業設計甲級, 風景園林工程設計專項甲級 |
4.(1)中標候選人企業業績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | **** | ****學院二期校園(新校區)項目規劃設計 | ****學院 | 2019-08-15 | ****000元 |
| 2 | **** | **大學**校區(一期)項目 | ****教育局、****集團有限公司 | 2019-09-12 | ****1952元 |
| 3 | **** | ******教育中心遷址**項目 | 張家****體育局 | 2021-03-10 | ****000元 |
| 4 | **** | ****中學項目設計 | **縣****建設中心 | 2021-05-26 | ****0000元 |
| 5 | **** | ****大學(**)******體育館項目 | ****大學(**) | 2020-08-10 | ****000元 |
| 6 | ****大學****研究院有限公司 | ****大學雄安校區建設項目(一期工程)主教學樓、學科用房C、學科用房D****體育館、看臺、游泳館項目設計標段一 | ****大學 | 2024-05-16 | ****1900元 |
| 7 | ****大學****研究院有限公司 | ****中學-深汕學校 | **市深汕特別**區重點片區重大項目重要****統籌中心 | 2023-05-08 | ****000元 |
| 8 | ****大學****研究院有限公司 | 翠園中學新校區**工程 | ****政府****管理中心 | 2022-12-26 | ****520元 |
| 9 | ****大學****研究院有限公司 | ****學院****基地二期建設項目工程設計(第二標段) | ****學院 | 2020-07-07 | ****600元 |
| 10 | ****大學****研究院有限公司 | ****學院新校區搬遷項目(一期) | **師院新校區(一****公司 | 2020-04-25 | ****0000元 |
| 11 | ****大學****研究院有限公司 | ****學院一期搬遷項目勘察及設計方案 | ****學院 | 2020-03-23 | ****0000元 |
| 12 | ****大學****研究院有限公司 | ****合實驗區****示范區一期項目勘察設計 | **航****集團有限公司 | 2023-11-13 | ****7000元 |
| 13 | ****研究院有限公司 | ****基地A19地塊一期工程 | 中石油(北****公司 | 2021-06-30 | ****3326元 |
| 14 | ****研究院有限公司 | 經開區信創園一期G6F-1、G7F-1、G7F-2、G7F-3地塊項目建設工程設計 | **通明****公司 | 2021-01-20 | ****4514.26元 |
| 15 | ****研究院有限公司 | **佳苑建設項目(設計) | **區****公司 | 2021-04-20 | ****8000元 |
| 16 | ****研究院有限公司 | **市2016年市本級棚改項目-鐵新里迎春里改造項目 | **市澤惠保障性******公司 | 2021-04-01 | ****0308元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | **** | 張鍵 | ****文化宮建設項目設計 | ****工會 | 2023-12-11 | ****000元 |
| 2 | **** | 張鍵 | ****工廠項目 | **市天際****集團有限公司 | 2022-02-10 | ****4605元 |
| 3 | **** | 張鍵 | 民航大學新校區二期工程——交通學院教學實驗樓設計 | ****大學 | 2022-09-07 | ****000元 |
| 4 | **** | 張鍵 | **市高鐵片區二期安置房項目 | **市****公司 | 2021-07-20 | ****4843元 |
| 5 | **** | 張鍵 | **市黃壩三期安置房項目 | ****集團有限公司 | 2021-08-31 | ****5065元 |
| 6 | ****大學****研究院有限公司 | 皮衛星 | ****大學雄安校區一期工程第一標段、第三標段、第四標段設計服務一標段 | ****大學 | 2024-06-25 | ****2482元 |
| 7 | ****大學****研究院有限公司 | 皮衛星 | ****大學雄安校區一期工程第二標段、第五標段設計服務五標段 | ****大學 | 2024-03-26 | ****9014元 |
| 8 | ****大學****研究院有限公司 | 皮衛星 | ****少年宮新校區建設工程 | **市天****代建局 | 2022-11-11 | ****700元 |
| 9 | ****大學****研究院有限公司 | 皮衛星 | 內蒙****醫院擴建項目 | 內蒙****醫院 | 2022-06-26 | ****7930元 |
| 10 | ****大學****研究院有限公司 | 皮衛星 | 臨港星空之境01-09地塊**工程 | ****公司 | 2021-09-17 | ****7000元 |
| 11 | ****研究院有限公司 | 姚強 | ****園區項目 | ****園區****公司 | 2023-07-31 | ****108.4元 |
| 12 | ****研究院有限公司 | 姚強 | ****中心項目 | 招商局****公司 | 2021-07-31 | ****22000元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 |
| 1 | **** | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 2 | ****大學****研究院有限公司 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 3 | ****研究院有限公司 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 |
| 1 | **** | 36.00 | 35.00 | 36.70 | 36.00 | 37.00 | 35.00 | 38.00 |
| 2 | ****大學****研究院有限公司 | 24.00 | 28.00 | 32.70 | 28.00 | 28.00 | 25.00 | 22.00 |
| 3 | ****研究院有限公司 | 23.00 | 28.00 | 33.20 | 28.00 | 27.00 | 26.00 | 27.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
| 1 | **** | 24.9800 | 96.22 |
| 2 | ****大學****研究院有限公司 | 24.9800 | 86.79 |
| 3 | ****研究院有限公司 | 24.9800 | 84.44 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
| 1 | ****研究院有限公司 | 設計負責人提供的社保證明不足一年,不滿足招標文件要求 |
7.提出異議的渠道和方式
| 投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。在中標候選人公示期間通過“交易平臺”在“異議與答復”菜單采用CA數字證書以加蓋單位電子印章的數據電文形式提出。 |
聯系方式
| 招標人 | ****(**) | 招標代理機構 | **** |
| 聯系人 | 姚老師 | 聯系人 | 于海龍、張鵬、張靜、王平 |
| 地址 | ****學院路29號 | 地址 | **市**區南磨房路37號華騰北搪商務大廈1105室 |
| 電話 | 010-****3969 | 電話 | 010-****9910 |
| 電子郵箱 | / | 電子郵箱 | ****@163.com |
8.發布媒介
| 雄**區公共**交易服務平臺;**省招標投標公共服務平臺;中國招標投標公共服務平臺 |
9.其他公示內容
| 全部投標單位:****、****研究院有限公司、****大學****研究院有限公司、****公司、****研究院有限公司 |
附件: