開啟全網商機
登錄/注冊
| 1 | ****公司 | 李益望 | 731.090000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 2 | ****公司 | 劉士碩 | 731.646400 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 3 | ****集團有限公司 | 袁鴻勇 | 733.738600 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 4 | ****公司 | 徐金慧 | 731.310000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 5 | ****公司 | 張藝 | 730.849500 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 6 | ****公司 | 劉秋真 | 729.352000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 7 | ****公司 | 徐良 | 731.292800 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 8 | **浙****公司 | 梅鑫燕 | 731.800000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 9 | ****公司 | 黃曉 | 729.439100 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 10 | ****公司 | 潘琴 | 731.710000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 11 | ****公司 | 金仲揚 | 734.685600 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 12 | ****公司 | 陳錦恒 | 729.579000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 13 | ****公司 | 鄧豐 | 727.770600 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 14 | **省**豐源****公司 | 周勇 | 732.480300 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 15 | ****公司 | 付小云 | 732.977900 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 16 | ****公司 | 厲凱 | 728.739500 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 17 | ******公司 | 黃世強 | 729.648900 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 18 | ****公司 | 金祥 | 736.979700 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 19 | ****公司 | 王丹婷 | 732.352500 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 20 | ******公司 | 葉佳成 | 731.455800 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 21 | ****公司 | 傅少強 | 731.712600 | 150個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 22 | ****公司 | 章燦 | 730.275700 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 23 | ****公司 | 程棟 | 731.948700 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 24 | ****公司 | 楊琦 | 730.400900 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 25 | ****公司 | 王科娜 | 731.887400 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 26 | ****公司 | 沈** | 731.362800 | 150個日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
| 27 | ****公司 | 廖斌 | 735.854700 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 28 | ****公司 | 倪麗燕 | 733.748200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 29 | ******公司 | 項瀟 | 730.073000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 30 | 杭****公司 | 章小根 | 731.794400 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 31 | ****公司 | 張薔 | 735.450000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 32 | ****公司 | 金芳芳 | 738.500000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 33 | ****公司 | 宋長亮 | 735.647400 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 34 | ******公司 | 馮彬 | 731.451200 | 150個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 35 | ****公司 | 汪嘉偉 | 730.497900 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 36 | ****公司 | 牛守武 | 728.688800 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 37 | ****公司 | 張定波 | 734.634100 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 38 | 桐****公司 | 祝雯雯 | 728.955000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 39 | ****公司 | 潘柳鑫 | 730.961000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 40 | ****公司 | 胡薛明 | 731.273600 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 41 | ****公司 | 任向東 | 734.646200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 42 | ******公司 | 唐淑英 | 729.038500 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 43 | ********公司 | 楊衛鋒 | 729.421600 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 44 | ****公司 | 黃頂科 | 735.560000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 45 | ********公司 | 李小英 | 730.565200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 46 | ****公司 | 胡炎暉 | 729.960000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 47 | ******公司 | 魯舒揚 | 758.382300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 48 | ****公司 | 向維豹 | 731.573000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 49 | ****公司 | 廖杰 | 730.157600 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 50 | ****公司 | 曾西西 | 734.521500 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 51 | ****公司 | 方作春 | 732.149800 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 52 | ****公司 | 程竹女 | 732.858100 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 53 | ****公司 | 徐黎 | 734.615600 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 54 | 嘉穗(杭****公司 | 王鑫晶 | 730.326200 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 55 | ****公司 | 施正偉 | 736.696700 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 56 | ****公司 | 林俊俏 | 735.949400 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 57 | ******公司 | 裘煒清 | 730.593300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 58 | ****公司 | 戚韓婷 | 735.122800 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 59 | ******公司 | 游愛琴 | 734.528200 | 150 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 60 | ******公司 | 戴玥嬋 | 735.566800 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 61 | ******公司 | 王兵 | 730.262500 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 62 | ****公司 | 程啟星 | 730.571600 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 63 | **綠苑市政****公司 | 范琴芬 | 734.510700 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 64 | **市****公司 | 張新杰 | 736.592700 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 65 | ****公司 | 項信安 | 731.913700 | 150 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 66 | ****公司 | 吳東昶 | 730.033000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 67 | ****公司 | 張桂稔 | 733.408900 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 68 | ****公司 | 王旭峰 | 728.240100 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 69 | 舟****公司 | 應龍軍 | 733.160000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 70 | ******公司 | 林發平 | 729.150000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 71 | ****公司 | 韓海華 | 730.680800 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 72 | ****集團有限公司 | 李忠富 | 732.403400 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 73 | ****公司 | 瞿思練 | 726.079000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 74 | **道遠****公司 | 黃昕雨 | 731.799900 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 75 | ****公司 | 蔡美玲 | 731.765000 | 150 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 76 | ****公司 | 陳一驊 | 729.131700 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 77 | ****公司 | 余偉東 | 733.336000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 78 | ****公司 | 梁江 | 732.597500 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 79 | ****集團有限公司 | 顧衛龍 | 730.159100 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 80 | **金****公司 | 杜國來 | 731.625000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 81 | ******公司 | 宋建美 | 732.864200 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 82 | ****公司 | 雷婧 | 728.487700 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 83 | ******公司 | 劉志輝 | 731.630000 | 150個日歷天 | 合格 | ||
| 84 | ****公司 | 饒丹麗 | 731.561300 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 85 | ****公司 | 董小燕 | 730.271500 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 86 | ******公司 | 陳艷輝 | 731.435600 | 150個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 87 | ******公司 | 來文俊 | 729.133000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 88 | ****公司 | 王慶亮 | 732.119200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 89 | ****公司 | 徐龍舞雪 | 734.694300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 90 | ****公司 | 孫莉萍 | 728.806900 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 91 | ****公司 | 朱耿紅 | 732.237200 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 92 | ****公司 | 張玉立 | 731.286000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 93 | ****公司 | 彭亞偉 | 734.611300 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 94 | ****公司 | 趙志蘭 | 734.589400 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 95 | 圣****公司 | 萬霞 | 735.196200 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 96 | ****公司 | 章壽軍 | 731.366200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 97 | ******公司 | 徐建鋒 | 734.097200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 98 | ****公司 | 齊文虎 | 734.381300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 99 | ******公司 | 白麗穎 | 734.021000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 100 | **** | 黃嘉鴻 | 735.485000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 101 | ******公司 | 楊佳飛 | 745.537100 | 150日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
| 102 | ****公司 | 張麗麗 | 731.887000 | 150個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 103 | ****公司 | 陳順利 | 731.435600 | 150個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 104 | ****集團有限公司 | 徐澤民 | 736.770200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 105 | **市****公司 | 包丹青 | 734.633100 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 106 | ******公司 | 余榮槐 | 730.138600 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 107 | ******公司 | 林英壯 | 729.001900 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 108 | 金****公司 | 杜政 | 735.560000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 109 | ****公司 | 張濤 | 730.217000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 110 | ****公司 | 盛學亮 | 730.245200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 111 | ****公司 | 劉江 | 734.711800 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 112 | ****公司 | 陳杰 | 736.355700 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 113 | 杭****公司 | 陳國萍 | 734.586000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 114 | 杞****公司 | 盛曉霞 | 731.738000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 115 | ******公司 | 陳沁儀 | 730.964900 | 150個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 116 | ****公司 | 龍思超 | 731.362700 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 117 | ******公司 | 吳強 | 732.472500 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 118 | ******公司 | 楊彥峰 | 734.563200 | 150個日歷天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 119 | ********公司 | 徐穎 | 730.633500 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 120 | ****集團有限公司 | 林青 | 739.998600 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 121 | ******公司 | 韋永杰 | 投標文件與本項目不符:投標文件與本項目不符 | ||||
| 122 | **省**市****公司 | 鄭長金 | 730.837000 | 150個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 123 | ******公司 | 賈偉權 | 730.182300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 124 | ****公司 | 楊鵬 | 730.549800 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 125 | ****公司 | 舒悅 | 734.388300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 126 | 杭****公司 | 胡軍 | 728.778900 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 127 | ****公司 | 陳勝勇 | 729.701400 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 128 | ****公司 | 蔣遼昂 | 732.412300 | 150個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 129 | ****公司 | 張勝 | 735.385800 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 130 | ****公司 | 倪國其 | 731.380300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 131 | ******公司 | 徐俊瑤 | 731.372300 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 132 | ******公司 | 姜文 | 730.226200 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 133 | ******公司 | 胡錦旗 | 730.860000 | 150 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 134 | ****公司 | 朱建中 | 740.238100 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 135 | **千島湖****公司 | 趙玲 | 735.834700 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 136 | ****公司 | 王雨琴 | 729.090000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 137 | ******公司 | 趙** | 734.580000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 138 | ****公司 | 劉少波 | 730.686900 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 139 | **金****公司 | 楊黎明 | 729.701400 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 140 | ****公司 | 周鈺人 | 729.858800 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 141 | ******公司 | 潘澤 | 729.876300 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 142 | ****公司 | 毛俊俊 | 741.564600 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 143 | ******公司 | 張博皓 | 730.197100 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 144 | ******公司 | 鄭** | 734.339800 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 145 | ******公司 | 王麗 | 734.346300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 146 | ****公司 | 滕國定 | 728.417500 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 147 | ******公司 | 陸迎春 | 729.788800 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 148 | 嘉****公司 | 趙魯萍 | 731.712600 | 150個日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
| 149 | 嘉****公司 | 施照明 | 728.590900 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 150 | **省****公司 | 林真 | 732.761800 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 151 | ******公司 | 金攀攀 | 731.921400 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 152 | ****公司 | 馮新宇 | 730.313500 | 150 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 153 | ******公司 | 童芳 | 735.734900 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 154 | ****公司 | 陳紅華 | 734.718800 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 155 | ****公司 | 張成龍 | 743.254800 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 156 | ******公司 | 戴高鋒 | 731.895800 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 157 | ******公司 | 楊偉良 | 727.468000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 158 | ****公司 | 凌麗 | 728.826800 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 159 | ****公司 | 李菊 | 734.624300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 160 | ****公司 | 趙君 | 730.302900 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 161 | **永泉****公司 | 張立豐 | 731.581400 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 162 | ****公司 | 言星鋒 | 734.372500 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 163 | ******公司 | 傅良 | 734.409300 | 150日歷天 | 合格 | ||
| 164 | ****公司 | 施珂 | 733.326800 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 165 | ****公司 | 雷雯 | 730.663200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 166 | ******公司 | 高占 | 728.216800 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 167 | ******公司 | 孫玲 | 735.734900 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 168 | ****集團****公司 | 彭俊峰 | 731.602300 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 169 | 金****公司 | 張曉鳳 | 730.033600 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 170 | ******公司 | 梁天林 | 729.130000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 171 | ****公司 | 陳之夢 | 733.501600 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 172 | ****公司 | 周亦杰 | 730.749600 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 173 | 臺****公司 | 張海云 | 729.727600 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 174 | ****公司 | 周武玉 | 732.324700 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 175 | ******公司 | 李明銀 | 731.964800 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 176 | ****公司 | 沈雙英 | 729.712800 | 150 | 合格 | ||
| 177 | ****公司 | 王曉芳 | 728.974900 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 178 | ******公司 | 童旭燦 | 735.181400 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 179 | ****公司 | 顧仁超 | 730.505900 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 180 | ****公司 | 楊雙萍 | 731.041200 | 150 | 按照招標文件要求 | 投標人員、標書人員身份證號不一致;人員姓名不一致:投標人員姓名:楊雙萍 標書人員姓名:張丹青; | |
| 181 | ****公司 | 徐靜靜 | 731.838400 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 182 | ****公司 | 蔡平 | 730.154000 | 150個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 183 | ******公司 | 王紅光 | 731.595400 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 184 | ******公司 | 俞柳斌 | 727.069000 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 185 | **市****公司 | 尤路 | 730.750700 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 186 | ****公司 | 諸葛芹 | 734.438200 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 187 | ****公司 | 姚梁江 | 734.750700 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 188 | ****公司 | 繆曉武 | 730.287200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 189 | ****公司 | 黃朝曄 | 733.313600 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 190 | 麗****公司 | 張曉雷 | 733.024000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 191 | ******公司 | 蔣陽錢 | 727.690200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 192 | ********公司 | 周佳楨 | 732.062300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 193 | ****公司 | 章魯華 | 732.455800 | 150 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 194 | ****公司 | 吳樂兒 | 734.637600 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 195 | ****公司 | 吳嘉露 | 733.091500 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 196 | ****公司 | 孫聞杰 | 744.286700 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 197 | ****公司 | 鄭凱 | 734.672500 | 180 | 按招標文件要求 | ||
| 198 | ****公司 | 趙雪峰 | 728.902400 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 199 | ******公司 | 薛嬌 | 728.284800 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 200 | ****公司 | 蔣曉均 | 728.477200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 201 | **市****公司 | 屠秋仙 | 735.531200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 202 | ******公司 | 周澤輝 | 729.931200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 203 | ****公司 | 何燕 | 743.250000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 204 | ******公司 | 盛超 | 729.593900 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 205 | ******公司 | 鄭登權 | 730.031100 | 150個日歷天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 206 | ******公司 | 孫金拯 | 731.406500 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 207 | ****集團有限公司 | 汪靜 | 730.624800 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 208 | ****公司 | 沈文軍 | 735.899000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 209 | ******公司 | 包國鋒 | 731.431000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 210 | ******公司 | 盧琳 | 735.220600 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 211 | 溫****公司 | 鄭瑞鋒 | 735.497000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 212 | ****公司 | 張小英 | 730.546000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 213 | ******公司 | 陳帆 | 731.279000 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 214 | ****集團有限公司 | 鄭燕萍 | 738.586600 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 215 | ****公司 | 呂佳 | 735.647400 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 216 | ****公司 | 李俊 | 741.930100 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 217 | ****公司 | 黃鑫楠 | 730.889400 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 218 | ****公司 | 王磊 | 731.712600 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 219 | ****公司 | 鄭鎰飛 | 729.136500 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 220 | ****公司 | 李巧美 | 731.927700 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 221 | ******公司 | 董雨鳴 | 740.631600 | 150個日歷天 | 合格 | ||
| 222 | ******公司 | 廖** | 732.412000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 223 | ******公司 | 劉巧林 | 735.481800 | 0日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 224 | ******公司 | 吳泓 | 734.685600 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 225 | ****公司 | 陳濤 | 729.439100 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 226 | ****公司 | 汪洋 | 734.283400 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 227 | ******公司 | 湯春燕 | 741.130000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 228 | **上航****公司 | 高燕佳 | 732.224100 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 229 | ****公司 | 魏中兵 | 729.526500 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 230 | ******公司 | 戴月蘭 | 728.975600 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 231 | ****公司 | 沈巨軍 | 734.335800 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 232 | ****集團有限公司 | 高大永 | 730.269800 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 233 | ******公司 | 陳永偉 | 731.013000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 234 | ****公司 | 韓勇 | 735.052000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 235 | ****公司 | 饒劍 | 735.489200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 236 | ****公司 | 李銀江 | 730.640000 | 150天 | 按招標文件要求 | ||
| 237 | ******公司 | 吳明亮 | 729.074400 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 238 | ********公司 | 郭全全 | 729.440000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 239 | ****集團有限公司 | 孫高強 | 735.769000 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 240 | ****公司 | 邵曉 | 731.784000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 241 | ****公司 | 王文靜 | 731.389000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 242 | **省******公司 | 孫紹武 | 732.057600 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 243 | ****公司 | 王躍文 | 733.549700 | 150 | 合格 | ||
| 244 | ****公司 | 周建洋 | 730.488400 | 150 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 245 | ******公司 | 孫旭峰 | 740.281900 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 246 | ****公司 | 倪金強 | 734.571900 | 150日歷天 | 合格 | ||
| 247 | ****公司 | 章寅 | 734.134700 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 248 | ****公司 | 楊** | 742.728000 | 150 | 按照招標文件要求 | 投標人員、標書人員身份證號不一致;人員姓名不一致:投標人員姓名:楊** 標書人員姓名:周婷; | |
| 249 | ****公司 | 陳聰 | 731.235100 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 250 | ****公司 | 江輝龍 | 726.947000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 251 | 廣垣****公司 | 戴盈娜 | 735.272900 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 252 | ****公司 | 周琪晶 | 727.690200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 253 | ****集團有限公司 | 楊文仙 | 729.765300 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 254 | ****公司 | 許佳梅 | 731.695900 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 255 | ******公司 | 陳鴻佳 | 729.176700 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 256 | ******公司 | 史繼平 | 733.636300 | 150日歷天 | 合格 | ||
| 257 | ****公司 | 陳元宏 | 728.678300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 258 | ******公司 | 嚴亮 | 731.367800 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 259 | 嘉****公司 | 孫夢潔 | 731.651300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 260 | ****公司 | 姚文靜 | 727.051900 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 261 | ****公司 | 譚永蓮 | 730.602000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 262 | ******公司 | 吳** | 729.655900 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 263 | ****公司 | 趙韓偉 | 730.740200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 264 | ****公司 | 唐曉軍 | 734.528200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 265 | ******公司 | 白志寬 | 729.180000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 266 | **寶力****公司 | 王錸 | 731.712400 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 267 | ******公司 | 嚴偉華 | 730.852100 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 268 | ****公司 | 嚴飛 | 733.199100 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 269 | ****公司 | 吳鈺雯 | 729.577400 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 270 | ******公司 | 圣雅婷 | 731.770200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 271 | 金倫****公司 | 余開丁 | 734.019300 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 272 | ****公司 | 陳國興 | 737.981900 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 273 | ****公司 | 童亦青 | 731.451800 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 274 | ****公司 | 王小龍 | 739.678500 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 275 | ******公司 | 章雪鋒 | 733.632800 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 276 | ****公司 | 曹晉 | 734.335800 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 277 | ****集團有限公司 | 馬莉娜 | 734.650600 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 278 | 金****公司 | 謝建明 | 734.395300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 279 | ****公司 | 王群芳 | 728.633700 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 280 | ****公司 | 褚桂琳 | 734.619400 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 281 | ****公司 | 馮芳 | 740.579100 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 282 | ********公司 | 蔣瀝緯 | 730.413900 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 283 | ****公司 | 汪選正 | 736.761000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 284 | ****公司 | 毛雪園 | 730.619600 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 285 | ******公司 | 楊曉君 | 741.726000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 286 | ****公司 | 周張華 | 731.821500 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 287 | ******公司 | 王義堂 | 738.707900 | 150個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 288 | 弘佰達(杭****公司 | 朱律康 | 735.235400 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 289 | ****公司 | 楊曉春 | 729.732800 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 290 | ****公司 | 王正 | 732.412100 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 291 | ****公司 | 王** | 725.040700 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 292 | ****公司 | 陸文龍 | 731.809700 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 293 | ****公司 | 王柯 | 732.957600 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 294 | ****公司 | 汪翰聰 | 732.977000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 295 | ****集團有限公司 | 王凱亮 | 732.298400 | 150 | 合格 | ||
| 296 | ****公司 | 仲霄峰 | 731.273600 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 297 | **五建躍進****公司 | 張志勇 | 732.237200 | 150 | 合格 | ||
| 298 | ****公司 | 吳赟杰 | 731.157600 | 150 | 合格 | ||
| 299 | ****公司 | 陳江英 | 730.313500 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 300 | 保業****公司 | 馬忠 | 729.825700 | 150日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
| 301 | ******公司 | 馬蓉蓉 | 728.494700 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 302 | 浙****公司 | 朱實秋 | 730.812800 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 303 | ****公司 | 王炳娟 | 730.135500 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
| 304 | ****公司 | 王棟 | 733.898600 | 150 | 按招標文件要求 | ||
| 305 | ****公司 | 房昕 | 735.297600 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
